廣告相關度診斷指標 | 原因 | 建議 | ||
---|---|---|---|---|
質量排名 | 互動率排名 | 轉化率排名 | ||
平均值或以上 | 平均值或以上 | 平均值或以上 | 各方面都不錯! | 優化您的廣告目標。 |
低于平均值 | – | – | 廣告的認知質量較低。 | 提高創意素材的質量或定位更有可能認為廣告具有較高質量的受眾。避免廣告創意中出現低品質內容屬性。 |
平均值或以上 | 平均值或以上 | 低于平均值 | 廣告未帶來轉化量。 | 改善廣告的行動號召或點擊后體驗,或者定位意向更高的受眾。有些產品和服務的轉化率自然會低于其他產品和服務。只要轉化率符合預期,就可能無需調整廣告。 |
平均值或以上 | 低于平均值 | 平均值或以上 | 廣告未引起受眾的興趣。 | 改善廣告與受眾的相關度(例如,讓它更具吸引力、更能引起興趣或更吸引眼球),或者定位更有可能與該廣告互動的受眾。 |
低于平均值 | 平均值或以上 | 平均值或以上 | 廣告的認知質量較低。 | 提高創意素材的質量或定位更有可能認為廣告具有較高質量的受眾。避免廣告創意中出現低品質內容屬性。 |
平均值或以上 | 低于平均值 | 低于平均值 | 廣告未引起受眾興趣或帶來轉化量。 | 改善廣告與受眾的相關度(例如,讓它更具吸引力、更能引起興趣或更吸引眼球)以及廣告的行動號召或點擊后體驗。或者,定位更有可能與您的廣告互動并實現轉化的受眾。 |
低于平均值 | 低于平均值 | 平均值或以上 | 廣告的認知質量較低,并且未引起受眾的興趣。 | 提高創意素材的質量,同時增加廣告與受眾的相關度(例如,讓它更具吸引力、更有趣或更引人注目)。或者,定位更有可能認為廣告具有較高質量和相關度的受眾。避免廣告創意中出現低品質內容屬性。 |
低于平均值 | 平均值或以上 | 低于平均值 | 廣告具有點擊誘餌或存在爭議。 | 調整廣告以更明確地展示您宣傳的產品或服務。有些產品和服務的轉化率自然會低于其他產品和服務。避免廣告創意中出現低品質內容屬性。 |
低于平均值 | 低于平均值 | 低于平均值 | 還有全面改善的空間。 | 嘗試測試不同的定位策略、創意、優化目標、點擊后體驗等。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):15158846557
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880