| 開課次數 | 開課時間 | 授課教師 | 學時安排 | 參與人數 |
| 第1次 | 2015年12月25日~2016年03月31日 | 蔡文芳、莊宇琪、孫從眾、石曉莉、劉一紅 | 5~8小時每周 | 1301 |
| 第2次 | 2016年09月20日~2016年12月29日 | 蔡文芳、莊宇琪、孫從眾、石曉莉、劉一紅、李雪花 | 890 | |
| 第3次 | 2017年03月20日~2017年06月30日 | 蔡文芳、莊宇琪、孫從眾、石曉莉、劉一紅 | 8小時每周 | 1764 |
| 第4次 | 2017年10月09日~2018年01月20日 | 蔡文芳、孫從眾、石曉莉、劉一紅、戎丹、李嵐、劉銳 | 4~5小時每周 | 1372 |
| 第5次 | 2018年03月20日~2018年07月05日 | 蔡文芳、孫從眾、石曉莉、劉一紅、戎丹 | 4~7小時每周 | 1619 |
| 第6次 | 2018年09月07日~2018年11月30日 | 蔡文芳、戎丹、李嵐、孫從眾、石曉莉、劉一紅、劉銳、鄭英英 | 5小時每周 | 1925 |
| 第7次 | 2019年03月12日~2019年06月20日 | 4~6小時每周 | 2232 | |
| 第8次 | 2019年09月17日~2019年12月10日 | 蔡文芳、戎丹、李嵐、孫從眾、石曉莉、劉一紅、劉銳 | 3~5小時每周 | 1598 |
| 第9次 | 2020年02月10日~2020年06月02日 | 蔡文芳、戎丹、李嵐、孫從眾、石曉莉、劉一紅 | 3864 | |
| 第10次 | 2020年09月15日~2020年12月15日 | 蔡文芳、戎丹、李嵐、劉一紅、孫從眾、陸菁菁 | 1203 | |
| 第11次 | 2021年03月10日~2021年06月01日 | 蔡文芳、戎丹、李嵐、劉一紅、陸菁菁 | 2~4小時每周 | 待定 |
| 表格內參考資料[1][2] | ||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號