中文名稱 | 英文名稱 | 簡稱 | 下轄行政區 | 市政府所在地 | 面積(平方千米) | 常住人口(萬) | 改制日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北市 | Taipei City | 北 | 12區 | 信義區 | 271.7997 | 270.0091 | 1967年7月1日 |
新北市 | New Taipei City | 新北 | 29區 | 板橋區 | 2052.5667 | 396.3970 | 2010年12月25日 |
桃園市 | Taoyuan City | 桃 | 13區 | 桃園區 | 1220.9540 | 205.6273 | 2014年12月25日 |
臺中市 | Taichung City | 中 | 29區 | 西屯區 | 2214.8968 | 271.6497 | 2010年12月25日 |
臺南市 | Tainan City | 南 | 37區 | 安平區 新營區 | 2191.6531 | 188.3844 | 2010年12月25日 |
高雄市 | Kaohsiung City | 高 | 38區 | 苓雅區 鳳山區 | 2946.2671 | 277.8155 | 1979年7月1日 2010年12月25日 |
基隆市 | Keelung City | 基 | 7區 | 中正區 | 132.7589 | 37.3340 | |
新竹市 | Hsinchu City | 竹市 | 3區 | 北區 | 104.1526 | 43.1601 | |
嘉義市 | Chiayi City | 嘉市 | 2區 | 東區 | 60.0256 | 27.0858 |
中文名稱 | 英文名稱 | 簡稱 | 下轄區劃 | 政府所在地 | 面積(平方千米) | 常住人口(萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
新竹縣 | Hsinchu County | 竹縣 | 1市3鎮9鄉 | 竹北市 | 1427.5369 | 53.6954 |
苗栗縣 | Miaoli County | 苗 | 1市6鎮11鄉 | 苗栗市 | 1820.3149 | 56.7202 |
彰化縣 | Changhua County | 彰 | 1市7鎮18鄉 | 彰化市 | 1074.3960 | 129.2226 |
南投縣 | Nantou County | 投 | 1市4鎮8鄉 | 南投市 | 4106.4360 | 51.4836 |
云林縣 | Yunlin County | 云 | 1市5鎮14鄉 | 斗六市 | 1290.8326 | 70.6174 |
嘉義縣 | Chiayi County | 嘉縣 | 2市2鎮14鄉 | 太保市 | 1820.3149 | 52.5579 |
屏東縣 | Pingtung County | 屏 | 1市3鎮29鄉 | 屏東市 | 2775.6003 | 84.8804 |
宜蘭縣 | Yilan County | 宜 | 1市3鎮8鄉 | 宜蘭市 | 2143.6251 | 45.8880 |
花蓮縣 | Hualien County | 花 | 1市2鎮10鄉 | 花蓮市 | 4628.5714 | 33.3484 |
臺東縣 | Taitung County | 東 | 1市2鎮13鄉 | 臺東市 | 3515.2526 | 22.4719 |
澎湖縣 | Penghu County | 澎 | 1市5鄉 | 馬公市 | 126.8641 | 10.1636 |
金門縣 | Kinmen County | 金 | 3鎮3鄉 | 金城鎮 | 151.6560 | 12.6964 |
連江縣 | Lienchiang County | 馬 | 4鄉 | 南竿鄉 | 28.8000 | 1.2528 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880