| 區劃代碼 | 行政區名稱 | 面積(平方千米) | 郵編 |
|---|---|---|---|
| 310101 | 黃浦區 | 20 | 200001 |
| 310104 | 徐匯區 | 55 | 200030 |
| 310105 | 長寧區 | 38 | 200050 |
| 310106 | 靜安區 | 37 | 200040 |
| 310107 | 普陀區 | 56 | 200333 |
| 310109 | 虹口區 | 23 | 200080 |
| 310110 | 楊浦區 | 61 | 200082 |
| 310112 | 閔行區 | 372 | 201100 |
| 310113 | 寶山區 | 294 | 201900 |
| 310114 | 嘉定區 | 464 | 201800 |
| 310115 | 浦東新區 | 1210 | 200135 |
| 310116 | 金山區 | 611 | 200540 |
| 310117 | 松江區 | 605 | 201600 |
| 310118 | 青浦區 | 676 | 201799 |
| 310120 | 奉賢區 | 687 | 201499 |
| 310151 | 崇明區 | 1411 | 202150 |
| 310000 | 上海市 | 6340.5 | 200000 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號