| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 備注 |
| 1 | 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 | 民辦 |
| 2 | 北京吉利學院 | 北京市教委 | 北京市 | 民辦 |
| 3 | 天津天獅學院 | 天津市教委 | 天津市 | 民辦 |
| 4 | 河北傳媒學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 民辦 |
| 5 | 河北工程技術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 民辦 |
| 6 | 河北美術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 民辦 |
| 7 | 河北科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 民辦 |
| 8 | 河北外國語學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 民辦 |
| 9 | 燕京理工學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 民辦 |
| 10 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 民辦 |
| 11 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 民辦 |
| 12 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 民辦 |
| 13 | 沈陽工學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 民辦 |
| 14 | 大連科技學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 民辦 |
| 15 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 民辦 |
| 16 | 遼寧理工學院 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 民辦 |
| 17 | 大連財經學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 民辦 |
| 18 | 沈陽城市學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 民辦 |
| 19 | 大連藝術學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 民辦 |
| 20 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 民辦 |
| 21 | 大連東軟信息學院 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 民辦 |
| 22 | 遼寧財貿學院 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 民辦 |
| 23 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 民辦 |
| 24 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 民辦 |
| 25 | 長春光華學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 民辦 |
| 26 | 長春財經學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 民辦 |
| 27 | 長春建筑學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 民辦 |
| 28 | 長春科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 民辦 |
| 29 | 吉林動畫學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 民辦 |
| 30 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 31 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 32 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 民辦 |
| 33 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 34 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 35 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 36 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 37 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 38 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 39 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 40 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 民辦 |
| 41 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 民辦 |
| 42 | 上海建橋學院 | 上海市教委 | 上海市 | 民辦 |
| 43 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 民辦 |
| 44 | 上海視覺藝術學院 | 上海市教委 | 上海市 | 民辦 |
| 45 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 中外合作辦學 |
| 46 | 三江學院 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 民辦 |
| 47 | 南通理工學院 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 民辦 |
| 48 | 無錫太湖學院 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 民辦 |
| 49 | 宿遷學院 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 民辦 |
| 50 | 西交利物浦大學 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 中外合作辦學 |
| 51 | 昆山杜克大學 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 中外合作辦學 |
| 52 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦 |
| 53 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 民辦 |
| 54 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 民辦 |
| 55 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 中外合作辦學 |
| 56 | 溫州肯恩大學 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 中外合作辦學 |
| 57 | 安徽三聯學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦 |
| 58 | 安徽新華學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦 |
| 59 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦 |
| 60 | 安徽外國語學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦 |
| 61 | 仰恩大學 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 民辦 |
| 62 | 廈門華廈學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 民辦 |
| 63 | 閩南理工學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 民辦 |
| 64 | 廈門工學院 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 民辦 |
| 65 | 陽光學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 民辦 |
| 66 | 福州外語外貿學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 民辦 |
| 67 | 泉州信息工程學院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 民辦 |
| 68 | 福州理工學院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 民辦 |
| 69 | 江西科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦 |
| 70 | 江西工程學院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 民辦 |
| 71 | 南昌理工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦 |
| 72 | 江西應用科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦 |
| 73 | 江西服裝學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦 |
| 74 | 南昌工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦 |
| 75 | 齊魯醫藥學院 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 民辦 |
| 76 | 青島濱海學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦 |
| 77 | 煙臺南山學院 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 民辦 |
| 78 | 濰坊科技學院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 民辦 |
| 79 | 山東英才學院 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 民辦 |
| 80 | 青島恒星科技學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦 |
| 81 | 青島黃海學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦 |
| 82 | 山東現代學院 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 民辦 |
| 83 | 山東協和學院 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 民辦 |
| 84 | 山東華宇工學院 | 山東省教育廳 | 德州市 | 民辦 |
| 85 | 青島工學院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦 |
| 86 | 齊魯理工學院 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 民辦 |
| 87 | 黃河科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦 |
| 88 | 鄭州科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦 |
| 89 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦 |
| 90 | 鄭州財經學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦 |
| 91 | 黃河交通學院 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 民辦 |
| 92 | 商丘工學院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 民辦 |
| 93 | 商丘學院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 民辦 |
| 94 | 鄭州成功財經學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦 |
| 95 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦 |
| 96 | 武漢東湖學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 97 | 漢口學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 98 | 武昌首義學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 99 | 武昌理工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 100 | 武漢生物工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 101 | 武昌工學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 102 | 武漢工商學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 103 | 湖北商貿學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 104 | 文華學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 105 | 武漢學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 106 | 武漢工程科技學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 107 | 武漢設計工程學院 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 民辦 |
| 108 | 長沙醫學院 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 民辦 |
| 109 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 民辦 |
| 110 | 湖南信息學院 | 湖南省教育廳 | 長沙市 | 民辦 |
| 111 | 湖南交通工程學院 | 湖南省教育廳 | 衡陽市 | 民辦 |
| 112 | 廣東白云學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
| 113 | 廣東培正學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
| 114 | 廣東東軟學院 | 廣東省教育廳 | 佛山市 | 民辦 |
| 115 | 廣州商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
| 116 | 廣州工商學院 | 廣東省教育廳 | 廣州市 | 民辦 |
| 117 | 廣東科技學院 | 廣東省教育廳 | 東莞市 | 民辦 |
| 118 | 廣東理工學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 民辦 |
| 119 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 中外合作辦學 |
| 120 | 香港中文大學(深圳) | 廣東省教育廳 | 深圳市 | 中外合作辦學 |
| 121 | 南寧學院 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 民辦 |
| 122 | 北海藝術設計學院 | 廣西壯族自治區教育廳 | 北海市 | 民辦 |
| 123 | 廣西外國語學院 | 廣西壯族自治區教育廳 | 南寧市 | 民辦 |
| 124 | 海口經濟學院 | 海南省教育廳 | 海口市 | 民辦 |
| 125 | 三亞學院 | 海南省教育廳 | 三亞市 | 民辦 |
| 126 | 重慶工程學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 民辦 |
| 127 | 重慶人文科技學院 | 重慶市教委 | 重慶市 | 民辦 |
| 128 | 成都東軟學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 民辦 |
| 129 | 四川傳媒學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 民辦 |
| 130 | 成都文理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 民辦 |
| 131 | 四川工商學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 民辦 |
| 132 | 四川工業科技學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 民辦 |
| 133 | 四川文化藝術學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 民辦 |
| 134 | 四川電影電視學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 民辦 |
| 135 | 云南經濟管理學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 民辦 |
| 136 | 云南工商學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 民辦 |
| 137 | 西安培華學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 138 | 西安歐亞學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 139 | 西安外事學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 140 | 西安翻譯學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 141 | 西京學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 142 | 西安思源學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 143 | 陜西國際商貿學院 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 民辦 |
| 144 | 陜西服裝工程學院 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 民辦 |
| 145 | 西安交通工程學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 民辦 |
| 146 | 寧夏理工學院 | 寧夏回族自治區教育廳 | 石嘴山市 | 民辦 |
| 147 | 銀川能源學院 | 寧夏回族自治區教育廳 | 銀川市 | 民辦 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號