行業 | 金額 | 公司 | 被收購公司國別 | 備注 |
能源 | 4億英鎊 | 中化集團 | 英國 | 中化集團正在與英國油氣公司Gulfsands Petroleum Plc洽談收購事宜,最高出價4億英鎊(6.514億美元)。Gulfsands與中化集團正在并購的Emerald Energy為敘利亞東Khurbet油田的合資伙伴。如果對Gulfsands的并購成功,中化集團將擁有東Khurbet油田的全部權益。 |
8.75億美元 | 英國 | 8月,中化聲明稱,以8.75億美元(約59.8億元人民幣)的價格,現金收購Emerald能源公司,交易溢價約11.%。Emerald能源公司為一家在倫敦上市的油氣上游企業。 | ||
u2014u2014 | 印尼 | 中化集團8月7日宣布,該公司近日與印尼一家私營石油公司Pt. Sele Raya成功地交割了印尼勘探區塊的工作權益。 這是中化公司第一次收購海外純上游勘探資產。 | ||
17億美元 | 中石油 | 加拿大 | 中國石油同意斥資19億加元(約17億美元),向阿薩巴斯卡油砂公司(Athabasca Oil Sands Corp),收購旗下位于加拿大西部省份阿爾伯達東北部地區的Mackay River及Dover油砂專案的60%開采權益。 | |
410.3億美元 | 澳大利亞 | 26日,澳大利亞政府宣布:有條件批準埃克森美孚與中國石油天然氣集團公司(下稱u201c中石油u201d)于上周簽署的LNG(液化天然氣)購銷協議。8月18日,中石油與埃克森美孚澳大利亞資源有限公司簽訂協議,計劃從后者處每年購買225萬噸的LNG,協議期限為20年。該協議交易量高達4500萬噸,總價值500億澳元(約合410.3億美元),為中澳有史以來最大的貿易協議。 | ||
100億美元 | 馬來西亞 | 馬來西亞私營企業M erapoh在吉隆坡媒體會上表示,中國石油天然氣集團公司將在馬來西亞向一價值100億美元的煉化項目投資,并同意在20年內收購該煉廠生產的油品。此煉廠位于馬來西亞西北部的吉打,日煉化量將達35萬桶,項目仍在等待有關環保部門批準,預計9月出結果。 | ||
u2014u2014 | 日本 | 7月10日,中國石油國際事業有限公司收購新日本石油大阪煉廠49%股權。 | ||
10.2億美元 | 新加坡 | 中石油5月24日發布公告稱,通過其全資擁有的中國石油國際事業有限公司的全資附屬公司中國石油國際事業新加坡公司與新加坡吉寶集團下屬全資子公司吉寶油氣服務有限公司達成附生效條件的協議,將收購吉寶公司所持新加坡石油公司45.51%的全部股份,交易的現金對價為每股6.25新元,共計約合10.2億美元。 | ||
33億美元 | 中國石油天然氣集團公司4月24日稱,中石油集團與哈薩克斯坦國家石油和天然氣公司聯合收購哈薩克斯坦曼格什套油氣公司,對價為33億美元。 | |||
72億美元 | 中石化 | 瑞士 | 8月,中石化以每股47.8美元的價格收購了Addax石油公司1.576億股股票,整個合同總金額達72億美元。 | |
u2014u2014 | 加拿大 | 法國道達爾集團4月宣布已將其在加拿大u201c北極之光u201d油砂項目的10%股權,出售給中石化集團子公司中加石油公司,但并未披露具體交易價格,至此中石化已擁有了此油砂項目50%的股權。 | ||
30-50億美元 | 中海油 | 加納 | 8月,中國海洋石油有限公司證實參與競購非洲的油氣企業Kosmos Energy的油田。Kosmos Energy擬出售的油田資產位于加納,交易價值將達30億美元至50億美元,該離岸油田是過去10年來西非發現的最大油田之一。 | |
189.51億元人民幣 | 兗州煤業 | 澳大利亞 | 8月13日,兗州煤業披露收購澳洲煤礦,交易收購價為每股16.95澳元。總收購代價約為33.33億澳元,折算為人民幣約189.51億元。 | |
1.04億元人民幣 | 神華 | 澳大利亞 | 7月,神華證實收購澳大利亞新南威爾士州西北部的6處農田,預計成交支付金額為1873萬澳元(折合人民幣1.04億元)。中國神華的目的不是做個悠閑的u201c農場主u201d,而主要用作開礦和煤礦的緩沖區。 | |
鋼鐵 | 1.62億澳元 | 鞍鋼 | 澳大利亞 | 2008年11月時,鞍鋼宣布擬斥資1.62億澳元,以0.85澳元/股的價格認購金達必新發行的1.9億股股票。這項議案在今年或金達必公司股東大會以及FIRB的批準。加上之前購買的股票,鞍鋼集團完成認購后將合計持有金達必36.28%的股權,從而躍居其第一大股東。 |
12.718億澳元 | 華菱 | 澳大利亞 | 今年初,華菱鋼鐵在注資FMG公司,交易價值12.718億澳元,華菱擁有17.3%的股份以及一名董事,華菱成為FMG僅次于董事長Andrew Forrest的第二大股東。 | |
2.4億美元 | 武鋼 | 加拿大 | 3月30日,中國武漢鋼鐵集團與加拿大專營勘探開發的礦業公司Consolidated Thompson Iron Mines Ltd.達成交易意向,武鋼以2.4億美元的價格收購CLM公司19.9%的股份。 | |
有色金屬 | 13.86億美元 | 五礦 | 澳大利亞 | 6月11日,中國五礦集團公司宣布,經OZMinerals公司年度股東大會投票通過,中國五礦100%收購OZMinerals公司主要資產的交易獲得成功。此次交易將有效增加我國鋅、銅、鉛等主要有色金屬礦產資源的儲備。 |
1.4億美元 | 廣晟資產 | 澳大利亞 | 7月1日,廣東省廣晟資產經營有限公司收購澳大利亞銅礦上市公司泛澳公司,廣晟資產以1.4億美元認購泛澳公司4.6億股新股,每股作價0.395澳元,約占擴股后19.9%股權,并成為第一大股東。 | |
4500萬澳元 | 中金嶺南 | 澳大利亞 | 2月,中金嶺南公司收購澳大利亞上市公司PERILYA LIMITED50.1%股份,價值4500萬澳元。Perilya公司旗下共有三個礦山,按照已探明的情況估計,三個礦山的鋅儲量約222萬噸,鉛約141萬噸,銅約20萬噸。 | |
900萬美元 | 中色國際 | 英國 | 中色集團旗下的中色國際與英國恰拉特黃金公司簽署協議以收購后者19.9%的股份,交易金額900萬美元。 | |
農業 | u2014u2014 | 中化集團 | 澳大利亞 | 7月26日,中化集團公司稱,其正與澳大利亞農業化學集團新農公司(NuFarmLimited)就潛在收購項目進行前期探討。作為澳大利亞最大的農業化學公司新農公司主要生產和銷售除草劑、草甘膦等農藥產品,屬仿制農藥類別,公司銷售業務遍及全球100多個國家,現有市值為24.25億澳元,合135億元人民幣。 |
家電 | u2014u2014 | 蘇寧 | 日本 | 6月24日,蘇寧電器宣布認購LAOX定向增發股份,持有LAOX公司27.36%的股權,成為其第一大股東,正式入主這一有近八十年歷史的日本老字號電器連鎖企業。 |
服裝 | u2014u2014 | 上海中服 | 意大利 | 上海中服進出口有限公司與皮爾·卡丹公司中國地區代表在上海宣布,上海中服整體收購皮爾·卡丹大中國區(包括大陸和港澳臺地區)商標所有權。 |
汽車 | 20億美元 | 吉利汽車 | 瑞典 | 有媒體稱,吉利汽車可能20億美元收購福特旗下沃爾沃汽車,此交易仍在談判中,最終結果尚需時日。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880