保稅區 | 非保稅區 | 車輛 | 機械設備 |
· 保稅區倉庫 | · 泰和路:80,000㎡ | · 53輛集卡 | · 3噸電動鏟車2臺 |
4,000㎡ | · 逸仙路:40,000㎡ | · 22輛帶有GPS 的海關監管車 | · 45噸正面吊2臺 |
· 7,000 TEU 空箱區域 | · 散貨運輸車58輛 | · 5和16噸鏟車各1臺 | |
· 空運海關監管倉庫 | · 2,100 TEU 重箱區域 | · 36輛帶有GPS 的海關監管車 | · 25噸鏟車1臺 |
3,430㎡ | · 64 個冷凍箱位 | · 危險品運輸車8輛 | · 7噸鏟車7臺 |
· 熏蒸場地: 5,000㎡ | · 槽罐車3輛 | · 夾包機2臺 | |
· 空運快件倉庫 | · 修箱區: 2,700㎡ | · 冷藏車6輛 | · 堆高機5臺 |
204㎡ | · CFS倉庫: 13,000㎡ | · 上海分供商車隊36個以上 | · 3噸鏟車29臺 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880