序號 | 區域名稱 | 面積 | 序號 | 區域名稱 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稠城街道(核心城區) | 52.96 平方公里 | 8 | 福田街道 | -- |
2 | 北苑街道(主城區) | 36.6 平方公里 | 9 | 上溪鎮 | 102.8 平方公里 |
3 | 稠江街道(主城區) | 38 平方公里 | 10 | 義亭鎮 | 53.6 平方公里 |
4 | 江東街道(主城區) | 91.6 平方公里 | 11 | 佛堂鎮 | 134.1 平方公里 |
5 | 后宅街道(副城區) | 67.88 平方公里 | 12 | 赤岸鎮 | 149.98 平方公里 |
6 | 城西街道(副城區) | 60.2 平方公里 | 13 | 蘇溪鎮 | 109.1 平方公里 |
7 | 廿三里街道(近郊) | 72.2 平方公里 | 14 | 大陳鎮 | 136平方公里 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880