股票交易客戶 | 資金量 | 每年交易次數 | 年交易量 | 傭金 | 每年交易成本 | 每年節約成本 | 節約成本產生的收益率 |
A | 10萬 | 48 | 960萬 | 1u2030 | 9600 | 19200 | 19.2% |
B | 10萬 | 48 | 960萬 | 2u2030 | 19200 | 9600 | 9.6% |
C | 10萬 | 48 | 960萬 | 3u2030 | 28800 | 0 | 0% |
股票交易客戶 | 資金量 | 每年交易次數 | 年交易量 | 傭金 | 每年交易成本 | 每年節約成本 | 節約成本產生的收益率 |
A | 10萬 | 240 | 4800萬 | 1u2030 | 48000 | 96000 | 96% |
B | 10萬 | 240 | 4800萬 | 2u2030 | 96000 | 48000 | 48% |
C | 10萬 | 240 | 4800萬 | 3u2030 | 144000 | 0 | 0% |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880