單位:億美元,% | ||||
出口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1779.7 | 2.7 | 13091.2 | 7.1 |
其中: | ||||
一般貿易 | 884.2 | 1.9 | 6381.7 | 7.7 |
加工貿易 | 710.0 | -2.7 | 5566.4 | 3.5 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 95.3 | 123.4 | 507.6 | 67.7 |
保稅監管場所進出境貨物 | 37.6 | -5.3 | 274.4 | -6.5 |
進口 | 當月 | 1至當月累計 | ||
金額 | 同比 | 金額 | 同比 | |
總 值 | 1513.1 | -2.6 | 11885.1 | 5.1 |
其中: | ||||
一般貿易 | 827.0 | -7.5 | 6825.7 | 4.9 |
加工貿易 | 415.5 | -1.4 | 3090.7 | 0.4 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 173.4 | 33.3 | 1129.4 | 24.4 |
保稅監管場所進出境貨物 | 58.4 | -10.4 | 548.2 | 7.7 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 11.9 | -20.7 | 94.0 | -21.2 |
邊境小額貿易 | 8.1 | -14.7 | 82.5 | -5.0 |
海關特殊監管區域進口設備 | 7.7 | 30.7 | 43.2 | 19.7 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880