單位:千美元 | ||||||
貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 329,286,066 | 177,973,297 | 151,312,770 | 0.2 | 2.7 | -2.6 |
一般貿易 | 171,119,609 | 88,421,846 | 82,697,763 | -2.8 | 1.9 | -7.5 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 67,545 | 53,373 | 14,173 | 232.7 | 166.6 | 4866.4 |
其他捐贈物資 | 17,904 | - | 17,904 | -73.8 | -100.0 | -73.8 |
補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
來料加工裝配貿易 | 15,217,602 | 8,236,538 | 6,981,064 | -14.2 | -13.3 | -15.2 |
進料加工貿易 | 97,334,013 | 62,761,616 | 34,572,397 | 0.0 | -1.1 | 2.0 |
寄售代銷貿易 | 176 | 176 | - | -33.0 | 37.3 | -100.0 |
邊境小額貿易 | 2,774,395 | 1,960,403 | 813,992 | -6.6 | -2.7 | -14.7 |
加工貿易進口設備 | 76,165 | - | 76,165 | 5.0 | - | 5.0 |
對外承包工程出口貨物 | 1,376,178 | 1,376,178 | - | -5.0 | -5.0 | - |
租賃貿易 | 676,804 | 24,345 | 652,458 | -32.7 | 179.0 | -34.5 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1,187,780 | - | 1,187,780 | -20.7 | - | -20.7 |
出料加工貿易 | 30,355 | 15,621 | 14,734 | 180.3 | 365.2 | 97.2 |
易貨貿易 | 12 | 12 | - | -93.9 | -66.8 | -100.0 |
免稅外匯商品 | 2,253 | - | 2,253 | 59.3 | - | 59.3 |
保稅監管場所進出境貨物 | 9,601,674 | 3,757,589 | 5,844,085 | -8.5 | -5.3 | -10.4 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 26,868,843 | 9,529,008 | 17,339,835 | 55.5 | 123.4 | 33.3 |
海關特殊監管區域進口設備 | 770,180 | - | 770,180 | 30.7 | - | 30.7 |
其他 | 2,164,578 | 1,836,592 | 327,986 | 9.4 | 2.2 | 80.2 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880