指 標 名 稱 | 單位 | 08月 | 1至08月累計 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進出口貨運量 | 萬噸 | 26,921 | 30,412 | -11.5 | 222,682 | 212,163 | 5.0 |
進口 | 萬噸 | 16,408 | 16,504 | -0.6 | 136,848 | 119,715 | 14.3 |
出口 | 萬噸 | 10,513 | 13,908 | -24.4 | 85,834 | 92,448 | -7.2 |
監管運輸工具總數 | 輛艘 | 2,773,494 | 2,882,999 | -3.8 | 21,242,170 | 21,151,730 | 0.4 |
監管進出境總數 | 輛艘 | 2,253,056 | 2,324,934 | -3.1 | 17,445,312 | 17,137,299 | 1.8 |
其中:進出境汽車 | 輛 | 2,021,033 | 2,103,011 | -3.9 | 15,680,528 | 15,485,371 | 1.3 |
進出境火車 | 節 | 144,259 | 134,727 | 7.1 | 1,090,452 | 998,011 | 9.3 |
進出境船舶 | 艘 | 40,684 | 44,070 | -7.7 | 321,460 | 335,393 | -4.2 |
進出境飛機 | 架 | 47,080 | 43,126 | 9.2 | 352,872 | 318,524 | 10.8 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880