| 金額單位:億美元 | 金額單位:億美元 | |||||||||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 1至當月累計 | 同比(%) | 商品名稱 | 計量單位 | 1至當月累計 | 同比(%) | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |||||
| 機電產品 | -- | - | 9573.8 | - | 8.5 | 液晶顯示板 | 億個 | 24.9 | 299.6 | 22.1 | 22.9 | |
| 高新技術產品 | -- | - | 4790.1 | - | 7.2 | 塑料制品 | 萬噸 | 704.7 | 259.4 | 8.4 | 39.7 | |
| 自動數據處理設備及其部件 | 萬臺 | 148828.0 | 1481.2 | -1.5 | 2.9 | 自動數據處理設備的零件 | 萬噸 | 66.0 | 241.0 | -16.2 | -3.1 | |
| 服裝及衣著附件 | -- | - | 1307.6 | - | 2.6 | 汽車零件 | -- | - | 210.6 | - | 13.1 | |
| 紡織紗線、織物及制品 | -- | - | 791.0 | - | 1.0 | 二極管及類似半導體器件 | 億個 | 2669.8 | 208.9 | 3.0 | -27.6 | |
| 電話機 | 萬臺 | 89889.0 | 632.2 | 10.7 | 27.2 | 箱包及類似容器 | 萬噸 | 252.5 | 203.0 | -7.7 | 5.0 | |
| 農產品 | -- | - | 500.5 | - | 4.5 | 貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 795.6 | 188.0 | 30.2 | 142.3 | |
| 鋼材 | 萬噸 | 4578.0 | 430.0 | 11.8 | 0.3 | 成品油 | 萬噸 | 1962.0 | 172.0 | -7.9 | 0.6 | |
| 集成電路 | 億個 | 927.8 | 396.8 | 22.6 | 52.9 | 通斷保護電路裝置及零件 | -- | - | 163.7 | - | 13.8 | |
| 家具及其零件 | -- | - | 393.8 | - | 31.9 | 燈具、照明裝置及類似品 | -- | - | 160.1 | - | 59.0 | |
| 鞋類 | -- | - | 382.4 | - | 10.6 | 水海產品 | 萬噸 | 295.0 | 143.3 | -3.1 | 7.5 | |
| 船舶 | 萬艘 | 226.9 | 312.4 | 4.9 | -9.4 | 電線和電纜 | 萬噸 | 154.0 | 136.1 | 3.1 | 11.9 | |
| * “機電產品”和“高新技術產品”包括本表中已列名的有關商品 | ||||||||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號