單位∶億美元 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 3191.50 | 31615.67 | -7.5 | 7.3 | 6.3 |
出口總值 | 1755.71 | 16709.01 | -5.8 | 11.6 | 7.8 |
進口總值 | 1435.79 | 14906.65 | -9.5 | 2.4 | 4.6 |
進出口差額 | 319.92 | 1802.36 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出大于進;-為進大于出 | |||||
2、經季節調整后,今年10月份進出口總值同比增長6.9%;其中出口增長10.5%,進口增長2.8%;進出口總值環比增長0.3%;其中出口下降2.3%,進口增長2.8%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880