指 標 名 稱 | 單位 | 04月 | 1至04月累計 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進出口貨運量 | 萬噸 | 34,404 | 31,078 | 10.7 | 124,640 | 114,523 | 8.8 |
進口 | 萬噸 | 20,829 | 19,294 | 8.0 | 80,484 | 72,316 | 11.3 |
出口 | 萬噸 | 13,575 | 11,784 | 15.2 | 44,156 | 42,207 | 4.6 |
監管運輸工具總數 | 輛艘 | 2,753,795 | 2,752,243 | 0.1 | 10,387,985 | 10,310,307 | 0.8 |
監管進出境總數 | 輛艘 | 2,253,154 | 2,267,229 | -0.6 | 8,632,064 | 8,520,576 | 1.3 |
其中:進出境汽車 | 輛 | 2,035,275 | 2,026,394 | 0.4 | 7,765,697 | 7,626,918 | 1.8 |
進出境火車 | 節 | 125,346 | 151,804 | -17.4 | 514,363 | 554,381 | -7.2 |
進出境船舶 | 艘 | 40,708 | 41,503 | -1.9 | 154,191 | 158,001 | -2.4 |
進出境飛機 | 架 | 51,825 | 47,528 | 9.0 | 197,813 | 181,276 | 9.1 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880