單位∶億元人民幣 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 22000.03 | 81010.85 | 8.3 | -1.3 | -3.1 |
出口總值 | 11561.09 | 41582.39 | 11.3 | -1.4 | -4.8 |
進口總值 | 10438.95 | 39428.46 | 5.2 | -1.3 | -1.2 |
進出口差額 | 1122.14 | 2153.93 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年4月份進出口總值同比下降1.5%,其中出口下降1.6%,進口下降1.5%;進出口總值環比增長8.1%,其中出口增長10.3%,進口增長5.8%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880