| 單位:千美元 | ||||||
| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 2,399,660,774 | 1,275,110,933 | 1,124,549,842 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 一般貿易 | 1,318,807,983 | 661,772,931 | 657,035,053 | 7.2 | 9.7 | 4.7 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 239,956 | 209,615 | 30,341 | 4.8 | -6.2 | 433.7 |
| 其他捐贈物資 | 6,340 | 3,085 | 3,255 | -56.8 | -49.1 | -62.2 |
| 補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 102,985,928 | 49,620,350 | 53,365,578 | -0.6 | -6.1 | 5.2 |
| 進料加工貿易 | 653,930,949 | 428,929,331 | 225,001,618 | -0.2 | 0.6 | -1.8 |
| 寄售代銷貿易 | 30 | - | 30 | -94.8 | - | - |
| 邊境小額貿易 | 23,924,486 | 18,742,374 | 5,182,112 | 14.8 | 26.4 | -13.9 |
| 加工貿易進口設備 | 369,828 | - | 369,828 | -49.9 | - | -49.9 |
| 對外承包工程出口貨物 | 9,410,551 | 9,410,551 | - | 9.6 | 9.6 | - |
| 租賃貿易 | 4,822,542 | 197,040 | 4,625,502 | 34.5 | 59.6 | 33.6 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 5,675,176 | - | 5,675,176 | 2.7 | - | 2.7 |
| 出料加工貿易 | 347,701 | 151,098 | 196,603 | 48.9 | 51.1 | 47.3 |
| 易貨貿易 | 384 | 253 | 132 | -78.7 | -85.6 | 199.9 |
| 免稅外匯商品 | 12,695 | - | 12,695 | -21.6 | - | -21.6 |
| 免稅品 | 879,615 | - | 879,615 | -1.7 | - | -1.7 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 87,515,535 | 28,707,554 | 58,807,981 | 20.5 | 12.9 | 24.6 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 170,364,674 | 61,471,722 | 108,892,952 | -26.7 | -34.7 | -21.4 |
| 海關特殊監管區域進口設備其他 | 2,812,552 | - | 2,812,552 | 22.9 | - | 22.9 |
| 其他 | 17,553,850 | 15,895,028 | 1,658,822 | 26.3 | 26.7 | 22.3 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號