指 標 名 稱 | 單位 | 05月 | 1至05月累計 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進出口貨運量 | 萬噸 | 33,301 | 32,772 | 1.6 | 157,941 | 147,295 | 7.2 |
進口 | 萬噸 | 19,561 | 19,462 | 0.5 | 100,046 | 91,779 | 9.0 |
出口 | 萬噸 | 13,740 | 13,310 | 3.2 | 57,895 | 55,516 | 4.3 |
監管運輸工具總數 | 輛艘 | 2,747,547 | 2,772,261 | -0.9 | 13,135,547 | 13,082,568 | 0.4 |
監管進出境總數 | 輛艘 | 2,268,978 | 2,261,621 | 0.3 | 10,901,042 | 10,782,197 | 1.1 |
其中:進出境汽車 | 輛 | 2,046,308 | 2,024,827 | 1.1 | 9,812,005 | 9,651,745 | 1.7 |
進出境火車 | 節 | 127,085 | 144,771 | -12.2 | 641,448 | 699,152 | -8.3 |
進出境船舶 | 艘 | 42,214 | 42,610 | -0.9 | 196,405 | 200,611 | -2.1 |
進出境飛機 | 架 | 53,371 | 49,413 | 8.0 | 251,184 | 230,689 | 8.9 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880