單位∶億美元 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 3325.15 | 9658.76 | 32.4 | -9.0 | -1.0 |
出口總值 | 1701.10 | 4913.05 | 49.1 | -6.6 | -3.4 |
進口總值 | 1624.05 | 4745.70 | 18.6 | -11.3 | 1.6 |
進出口差額 | 77.06 | 167.35 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年3月份進出口總值同比下降8.1%,其中出口下降5.1%,進口下降11%;進出口總值環比增長11.4%,其中出口增長29.5%,進口下降2.8%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880