| 2014年1-9月貴州省進出口(分貿易方式人民幣) | ||||||
| 進出口合計 | 出口 | 進口 | ||||
| 貿易方式4位 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | |||
| 中文 | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) |
| #合計 | 4556423 | 50.3 | 3952194 | 62.8 | 604229 | 0.0 |
| 一般貿易 | 4318947 | 56.1 | 3803329 | 70.5 | 515618 | -3.6 |
| 加工貿易 | 190438 | -18.4 | 109361 | -37.5 | 81077 | 39.2 |
| 其他貿易 | 47038 | 43.0 | 39504 | 79.5 | 7534 | -30.8 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號