單位∶億元人民幣 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 22664.33 | 216865.54 | -7.2 | 8.4 | 2.5 |
出口總值 | 12725.42 | 116942.83 | -3.3 | 11.5 | 4.4 |
進口總值 | 9938.91 | 99922.72 | -11.7 | 4.6 | 0.3 |
進出口差額 | 2786.50 | 17020.11 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年10月份進出口總值同比增長8.4%,其中出口增長11.5%,進口增長4.6%;進出口總值環比增長0.9%,其中出口增長1.4%,進口增長0.2%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880