單位:千美元 | ||||||
貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 368,327,943 | 206,866,715 | 161,461,228 | 8.4 | 11.6 | 4.6 |
一般貿易 | 188,411,722 | 102,849,235 | 85,562,487 | 4.6 | 12.7 | -3.7 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 47,700 | 47,672 | 28 | 20.9 | 23.5 | -96.8 |
其他捐贈物資 | 3,705 | 228 | 3,477 | 8616.8 | - | 8081.4 |
補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
來料加工裝配貿易 | 16,331,673 | 8,052,195 | 8,279,478 | 10.8 | 4.7 | 17.4 |
進料加工貿易 | 114,063,739 | 72,389,712 | 41,674,027 | 15.1 | 9.7 | 25.6 |
寄售代銷貿易 | - | - | - | - | - | - |
邊境小額貿易 | 5,829,135 | 4,434,815 | 1,394,320 | 1.2 | 43.5 | -47.7 |
加工貿易進口設備 | 50,361 | - | 50,361 | 61.2 | - | 61.2 |
對外承包工程出口貨物 | 1,340,557 | 1,340,557 | - | -14.1 | -14.1 | - |
租賃貿易 | 953,829 | 12,201 | 941,627 | 57.5 | -78.6 | 71.6 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 597,986 | - | 597,986 | 1.2 | - | 1.2 |
出料加工貿易 | 33,917 | 13,463 | 20,454 | -41.9 | -33.3 | -46.4 |
易貨貿易 | 150 | 17 | 133 | -83.7 | -57.3 | -85.0 |
免稅外匯商品 | 1,275 | - | 1,275 | -28.8 | - | -28.8 |
免稅品 | 111,514 | - | 111,514 | -2.2 | - | -2.2 |
保稅監管場所進出境貨物 | 12,848,624 | 4,955,800 | 7,892,824 | 23.0 | 17.2 | 26.9 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 23,957,727 | 9,654,242 | 14,303,485 | 0.4 | 4.2 | -2.0 |
海關特殊監管區域進口設備 | 410,069 | - | 410,069 | 45.0 | - | 45.0 |
其他 | 3,334,259 | 3,116,577 | 217,682 | 43.1 | 48.1 | -3.4 |
注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880