排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 對外經濟貿易大學 | A | 8 | 復旦大學 | A | 15 | 中山大學 | A |
2 | 南開大學 | A | 9 | 中國人民大學 | A | 16 | 中央財經大學 | A |
3 | 浙江大學 | A | 10 | 上海財經大學 | A | 17 | 寧波大學 | A |
4 | 東北財經大學 | A | 11 | 中南財經政法大學 | A | 18 | 南京農業大學 | A |
5 | 湖南大學 | A | 12 | 南京大學 | A | 19 | 西南財經大學 | A |
6 | 廈門大學 | A | 13 | 外交學院 | A | 20 | 華中科技大學 | A |
7 | 武漢大學 | A | 14 | 西安交通大學 | A |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880