學位基礎課程 | 宏觀經濟學 | 1)經濟學核心課程,是研究生同等學力人員申請碩士學位的全國統一考試專業綜合的考試內容 2)幫助同學從經濟學角度分析問題,培養具備經濟學價值觀的綜合型管理人才,從而體現管理的最終目標,為企業實現經濟效益。 |
微觀經濟學 | ||
國際經濟學 | ||
財政學 | ||
社會主義經濟理論 | ||
貨幣銀行學 | ||
人力資源管理,6大核心模塊 | 員工選拔,與考評 | 所學科目旨在幫助同學掌握人力資源的獲取、開發、保持和利用等,并能夠根據企業發展目標,對公司人力資源進行計劃、組織、指揮、控制和協調等一系列活動。 |
員工培訓與,職業規劃 | ||
員工素質測評 | ||
員工福利計劃 | ||
績效考核與薪酬管理 | ||
勞動合同法,與,勞動仲裁 | ||
特色管理模塊 | 人力資源戰略與規劃 | 做為企業管理者,要及時根據企業的整體發展目標來調整對人力資源的管理,同時運用心理學手段來達到人力資源管理的最優化,并提升個人領導魅力。 |
領導力與,領導藝術 | ||
管理心理學 | ||
公共事業管理 | ||
綜合提升模塊 | 企業戰略管理 | 培養同學即對企業的發展及整體運營具備一定的見解,是從人力資源管理者向企業中高層綜合管理者發展的提升類課程。 |
公司理財 | ||
組織行為學 | ||
前沿性課程 | 企業年金 | 薪酬福利,體系的補充 |
學位基礎課程 | 微觀經濟學 | 經濟學核心課程,是研究生同等學力人員申請碩士學位的全國統一考試專業綜合的考試內容 |
宏觀經濟學 | ||
國際經濟學 | ||
財政學 | ||
社會主義經濟理論 | ||
貨幣銀行學 | ||
專業方向課程 | 海上保險,理論與實務 | 旨在幫助同學了解當代保險業相關知識及發展現狀,熟悉保險業務規律與規則,以及國內外保險相關政策法規, |
風險管理與保險 | ||
保險法 | ||
再保險理論與實務 | ||
人壽與健康保險 | ||
財產與責任保險 | ||
財務會計 | ||
保險經濟學 | ||
綜合管理課程 | 保險公司財務管理 | 所學科目可幫助同學提高財務管理和保險業務運營及管理等綜合方面的能力 |
保險公司經營與管理 | ||
領導力與領導藝術 | ||
企業戰略管理 | ||
講,座 | 保險行業熱點 | 幫助學員了解保險界行業動態 |
學位基礎課程 | 微觀經濟學 | 1)即經濟學核心課程,是研究生同等學力人員申請碩士學位的全國統一考試專業綜合的考試內容。 2)中國精算師(準精算師)考試所涉及內容,幫助同學掌握現代經濟學的基本概念、基本方法和原理,并能掌握和運用經濟學中一定的定性分析和定量分析方法。 |
宏觀經濟學 | ||
國際經濟學 | ||
財政學 | ||
社會主義經濟理論 | ||
貨幣銀行學 | ||
專業方向課程 | 應用統計 | 所學科目為中國精算師考試所涉及的部分必考內容,旨在幫助同學學習專業課程的同時,考取中國精算師資格認證考試。 |
保險法 | ||
精算數學,(利息理論) | ||
精算模型 | ||
數理金融學,(,金融數學,) | ||
財務會計 | ||
非,壽險精算 | ||
壽險精算 | ||
非壽險責任,準備金,評估 | ||
保險公司財務管理 | ||
中精選考課程 | 員工福利計劃 | 所學科目為中國精算師考試所涉及的部分選考內容 |
人壽與健康保險 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880