截至2017年9月,學校設有15個本科學院、4個教學部(中心)以及研究生學院、馬克思主義學院、繼續教育學院、經濟管理學院(獨立學院)、國際教育學院和中東歐國際商務研修學院,開辦60個本科專業。
本科生專業設置院部名稱 | 本科專業名稱 | 專業類 | 學科門類 |
---|
商學院 | 經濟學 | 經濟學類 | 經濟學 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 經濟學 |
貿易經濟 | 經濟與貿易類 | 經濟學 |
電子商務 | 電子商務類 | 管理學 |
財政稅務學院 | 財政學 | 財政學類 | 經濟學 |
稅收學 | 財政學類 | 經濟學 |
資產評估 | 工商管理類 | 管理學 |
金融學院 | 金融學 | 金融學類 | 經濟學 |
金融工程 | 金融學類 | 經濟學 |
保險 | 金融學類 | 經濟學 |
投資學 | 金融學類 | 經濟學 |
法學院 | 法學 | 法學類 | 法學 |
人文學院 | 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 |
漢語國際教育 | 中國語言文學類 | 文學 |
新聞學 | 新聞傳播學類 | 文學 |
廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 文學 |
廣告學 | 新聞傳播學類 | 文學 |
編輯出版學 | 新聞傳播學類 | 文學 |
外國語學院 | 英語 | 外國語言文學類 | 文學 |
日語 | 外國語言文學類 | 文學 |
朝鮮語 | 外國語言文學類 | 文學 |
商務英語 | 外國語言文學類 | 文學 |
羅馬尼亞語 | 外國語言文學類 | 文學 |
數學與統計學學院 | 數學與應用數學 | 數學類 | 理學 |
信息與計算科學 | 數學類 | 理學 |
統計學 | 統計學類 | 理學 |
應用統計學 | 統計學類 | 理學 |
生物科學與工程學院 | 生物技術 | 生物科學類 | 理學 |
食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 工學 |
食品質量與安全 | 食品科學與工程類 | 工學 |
生物工程 | 生物工程類 | 工學 |
信息技術學院 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 工學 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 工學 |
軟件工程 | 計算機類 | 工學 |
網絡工程 | 計算機類 | 工學 |
數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 工學 |
管理科學與工程學院 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學 |
信息管理與信息系統 | 管理科學與工程類 | 管理學 |
工程管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 |
旅游學院 | 房地產開發與管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 |
旅游管理 | 旅游管理類 | 管理學 |
酒店管理 | 旅游管理類 | 管理學 |
會展經濟與管理 | 旅游管理類 | 管理學 |
工商管理學院 | 工商管理 | 工商管理類 | 管理學 |
市場營銷 | 工商管理類 | 管理學 |
人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學 |
文化產業管理 | 工商管理類 | 管理學 |
會計學院 | 會計學 | 工商管理類 | 管理學 |
財務管理 | 工商管理類 | 管理學 |
審計學 | 工商管理類 | 管理學 |
公共管理學院 | 公共事業管理 | 公共管理類 | 管理學 |
行政管理 | 公共管理類 | 管理學 |
勞動與社會保障 | 公共管理類 | 管理學 |
土地資源管理 | 公共管理類 | 管理學 |
農村區域發展 | 農業經濟管理類 | 管理學 |
圖書館學 | 圖書情報與檔案管理類 | 管理學 |
藝術學院 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術學 |
舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術學 |
動畫 | 戲劇與影視學類 | 藝術學 |
繪畫 | 美術學類 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 藝術學 |
環境設計 | 設計學類 | 藝術學 |
截至2017年9月,學校擁有10個省級重點學科和1個省級重點發展學科,其中u201c產業經濟學u201d為河北省優秀重點學科;擁有9個學術學位一級學科碩士點、55個學術學位二級學科碩士點、12個專業碩士學位類別;2018年3月,新增4個專業碩士學位類別。在河北省u201c雙一流u201d建設中,學校被納入一流大學第二層次建設序列,應用經濟學、法學、馬克思主義理論3個一級學科被納入國家一流學科建設項目。
省級重點學科
重點學科類別 | 序號 | 學科專業 | 所屬門類 | 所在院部 | 批準時間 |
---|
省級重點學科 | 1 | 產業經濟學 | 經濟學 | 商學院 | 1994年 |
2 | 會計學 | 管理學 | 會計學院 | 1994年 |
3 | 企業管理 | 管理學 | 工商管理學院 | 2001年 |
4 | 理論經濟學 | 經濟學 | 商學院 | 2005年 |
5 | 金融學 | 經濟學 | 金融學院 | 2010年 |
6 | 財政學 | 經濟學 | 財政稅務學院 | 2010年 |
7 | 經濟法學 | 法學 | 法學院 | 2010年 |
8 | 行政管理 | 管理學 | 公共管理學院 | 2013年 |
9 | 倫理學 | 哲學 | 馬克思主義學院 | 2013年 |
10 | 應用統計學 | 理學 | 數學與統計學學院 | 2013年 |
省級重點發展學科 | 1 | 馬克思主義中國化研究 | 法學 | 馬克思主義學院 | 2010年 |
學術學位一級學科碩士點序號 | 學科名稱 | 批準時間 | 所在學院 |
---|
1 | 應用經濟學 | 2006 | 商學院 |
2 | 理論經濟學 | 2011 | 商學院 |
3 | 法學 | 2011 | 法學院 |
4 | 馬克思主義理論 | 2011 | 馬克思主義學院 |
5 | 新聞傳播學 | 2011 | 人文學院 |
6 | 計算機科學與技術 | 2011 | 信息技術學院 |
7 | 工商管理 | 2011 | 工商管理學院 |
8 | 公共管理 | 2011 | 公共管理學院 |
9 | 統計學 | 2011 | 數學與統計學學院 |
學術學位二級學科碩士點序號 | 學科名稱 | 批準時間 | 所在學院 |
---|
1 | 產業經濟學 | 1998 | 商學院 |
2 | 經濟法 | 1998 | 法學院 |
3 | 企業管理學 | 1998 | 工商管理學院 |
4 | 財政學 | 2000 | 財稅學院 |
5 | 國際貿易學 | 2000 | 商學院 |
6 | 會計學 | 2000 | 會計學院 |
7 | 行政管理學 | 2000 | 公共管理學院 |
8 | 政治經濟學 | 2003 | 商學院 |
9 | 金融學 | 2003 | 金融學院 |
10 | 統計學 | 2003 | 數統學院 |
11 | 民商法學 | 2003 | 法學院 |
12 | 國際法學 | 2003 | 法學院 |
13 | 技術經濟與管理 | 2003 | 工商管理學院 |
14 | 倫理學 | 2006 | 馬克思主義學院 |
15 | 經濟史 | 2006 | 商學院 |
16 | 西方經濟學 | 2006 | 商學院 |
17 | 國民經濟學 | 2006 | 經濟研究所 |
18 | 區域經濟學 | 2006 | 商學院 |
19 | 勞動經濟學 | 2006 | 工商管理學院 |
20 | 數量經濟學 | 2006 | 經濟研究所 |
21 | 國防經濟學 | 2006 | 商學院 |
22 | 法學理論 | 2006 | 法學院 |
23 | 刑法學 | 2006 | 法學院 |
24 | 馬克思主義基本原理 | 2006 | 馬克思主義學院 |
25 | 思想政治教育 | 2006 | 馬克思主義學院 |
26 | 新聞學 | 2006 | 人文學院 |
27 | 計算機應用技術 | 2006 | 信息技術學院 |
28 | 社會保障學 | 2006 | 公共管理學院 |
29 | 經濟思想史 | 2011 | 商學院 |
30 | 世界經濟 | 2011 | 商學院 |
31 | 人口、資源與環境經濟學 | 2011 | 經濟研究所 |
32 | 法律史 | 2011 | 法學院 |
33 | 憲法學與行政法學 | 2011 | 法學院 |
34 | 訴訟法學 | 2011 | 法學院 |
35 | 環境與資源保護法學 | 2011 | 法學院 |
36 | 軍事法學 | 2011 | 法學院 |
37 | 馬克思主義發展史 | 2011 | 馬克思主義學院 |
38 | 馬克思主義中國化研究 | 2011 | 馬克思主義學院 |
39 | 國外馬克思主義研究 | 2011 | 馬克思主義學院 |
40 | 中國近現代史基本問題研究 | 2011 | 馬克思主義學院 |
41 | 傳播學 | 2011 | 人文學院 |
42 | 計算機系統結構 | 2011 | 信息學院 |
43 | 計算機軟件與理論 | 2011 | 信息學院 |
44 | 旅游管理 | 2011 | 旅游學院 |
45 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2011 | 公管學院 |
46 | 教育經濟與管理 | 2011 | 公管學院 |
47 | 土地資源管理 | 2011 | 公管學院 |
48 | 經濟統計學 | 2012 | 數學與統計學學院 |
49 | 數理統計學 | 2012 | 數學與統計學學院 |
50 | 應用統計學 | 2012 | 數學與統計學學院 |
51 | 食品質量與安全管理 | 2012 | 生物科學與工程學院 |
52 | 跨文化傳播 | 2014 | 人文學院 |
53 | 數據科學 | 2016 | 數學與統計學學院 |
54 | 科學決策與創新管理 | 2016 | 管理科學與工程學院 |
55 | 影視文化傳播 | 2016 | 人文學院 |
專業碩士學位類別
序號 | 學科名稱 | 批準時間 | 所在學院 |
---|
1 | 法律 | 2007 | 法學院 |
2 | 工商管理 | 2009 | 工商管理學院 |
3 | 金融 | 2010 | 金融學院 |
4 | 保險 | 2010 | 金融學院 |
5 | 稅務 | 2010 | 財政稅務學院 |
6 | 資產評估 | 2010 | 財政稅務學院 |
7 | 會計 | 2010 | 會計學院 |
8 | 公共管理 | 2010 | 公共管理學院 |
9 | 國際商務 | 2010 | 商學院 |
10 | 應用統計 | 2010 | 數學與統計學學院 |
11 | 工程管理碩士 | 2014 | 管理科學與工程學院 |
12 | 工程碩士(生物工程領域) | 2014 | 生物工程學院 |
13 | 審計 | 2018 | 會計學院 |
14 | 翻譯 | 2018 | 外國語學院 |
15 | 旅游管理 | 2018 | 旅游學院 |
16 | 藝術 | 2018 | 藝術學院 |
師資概況截至2021年6月,學校有教職工1896人,其中專任教師1165人。教師中具有高級職稱的651人,博士和在讀博士612人。教師隊伍中擁有國務院政府特殊津貼專家、教育部u201c新世紀優秀人才支持計劃u201d入選者、河北省杰出專業技術人才、省管優秀專家、河北省u201c三三三u201d人才工程一層次人選、有突出貢獻的中青年專家、省社科優秀青年專家等200余人次。
[2]杰出人才百千萬人才工程國家級人選:董兆偉、楊金田
教育部u201c新世紀優秀人才支持計劃u201d:紀良綱、劉兵
省杰出(優秀)專業技術人才:紀良綱、于刃剛、董兆偉、楊金田、王 瑩、柴艷萍、陳亮
享受政府特殊津貼專家:紀良綱、于刃剛、張晉武、郭立田、生慶海、董兆偉、王瑩、楊金田、柴振國、程瑞芳、馮文麗、陳亮
省管優秀專家:紀良綱、于刃剛、王瑩、柴振國、董兆偉、楊金田、張晉武、許永兵、武建奇、葉金國、陳亮、柴艷萍
河北省政府特殊津貼專家:申富平、和志強、許海元、孫慶文、武義青、馮文麗、楊在軍、馬彥麗、王曉潔、郭建、王利軍、祁紅梅、田學斌、郭會斌
省有突出貢獻的中青年科學、技術、管理專家:武建奇、彭國富、張通生、張晉武、郭曉君、王瑩、柴振國、劉金霞、陳亮、杜瑩、葉金國、柴艷萍、王小平、程瑞芳、劉兵、李建平
省高校教學名師:張晉武、趙長城、郜振廷、楊金田、程瑞芳、劉金霞、趙秀恒、古建芹、吳國英、張金桐、柴艷萍、賈鴻雁、王曉潔、藺豐奇、郭建、和麗芬、趙占亞
河北省模范教師:和麗芬、桑銀峰
河北省青年拔尖人才:仇曉潔、武彥斌、宋菲、景義新、龐興梅、周娜、和建華、王維國
'新世紀三三三人才工程'入選者:紀良綱、杜瑩、陳亮、劉金霞、武義青、柴振國、王小平、劉兵、葉金國、王小平、生慶海、樊鴻雁、楊金田、郭廣輝、孫慶文、陳永國、馮文麗、馬彥麗、田學斌、王素君、吳國英、謝秀麗、和志強、許海元、田學斌、王曉潔、祁紅梅、張瑞峰、袁振興、曾文獻、柴艷萍、楊在軍、馮文麗、王書玲、王玲書、李妙然、武彥斌、戴溥之、馬彥麗、王曉潔、仇曉潔、宋菲、李西文、趙建欣、王維國、桂莉、王鳳飛、張艷芳、祁紅梅、張霞、楊志勇、趙培紅、柴國俊、劉彬、馮文麗、李妙然、王沛、景義新、呂潔、李敬、侯少杰、董曉芳、田學斌、仇曉潔、馮海芳、郭雪慧、李偉斌、梁佳、吳士鋒、周娜、楊雪美、林群豐、楊在軍、李西文、李敬、王芹鵬、王倩影、孫振杰、石曉飛、王麗、武彥斌、張學儒、王鑰、蘇興、張瑋、和建華、李建鋒、王崗偉、高鵬、宋鴻芳、孫天合
河北中青年社科專家五十人工程入選者:紀良綱、武建奇、武義青、王小平、田學斌、馬彥麗
全國優秀教師:趙長城、武建奇、劉金霞、郭建、于清華
全國優秀教育工作者:趙敬蘭
省優秀教師:陳貴民、李桂琴、郭立田、古建芹、李福亮、和麗芬、李妙然、李英、張霞、郭廣輝、王硯書、張學引
省師德標兵:柴艷萍、李麗潔、張曉
省教書育人楷模:許海元
省優秀教育工作者:韓建民、張晉武、李建平、李衛鋒、馮文麗、賈喜環、王重潤
河北省宣傳文化系統u201c四個一批u201d:張晉武、馮文麗、楊在軍、景義新
省社科優秀青年專家:紀良綱、武建奇、張晉武、郭曉君、柴振國、李建平、武義青、劉兵、楊金田、田學斌、孫慶文、王曉潔、祁紅梅
河北省教育工作先進個人:趙志川、李福亮
河北省u201c十大杰出青年教師u201d:劉兵
河北省十大杰出青年:武義青
河北省思想政治工作先進個人:柴振國
全國教育系統先進集體:金融學院
河北省教育系統先進集體:工商管理學院、財政稅務學院
享受高校中青年骨干教師津貼人員:紀良綱、武建奇、張晉武、武義青、趙長城、李建平、杜瑩、彭國富、陳亮、柴振國、郭曉君、李春林、張晉武、馬亞平、包雯、許永兵、古建芹、張玲芝、劉金霞、蓋伯琳、李桂琴、趙秀恒、呂瑞華、申建國、藺豐奇、郭廣輝、郝宗珍、武義青、高仲庭、杜瑩、王小平、柴艷萍、李建平、陳亮、張占平、戎素云、劉金霞、許永兵、田韶華、葉金國、程瑞芳、楊兆廷、郭廣輝、李建平、田學斌、陳永國、李春林、柴艷萍、鄭穎、郝宗珍
[3]截至2017年9月,學校建有中國國家級實驗教學示范中心、國家級虛擬仿真實驗教學中心、國家特色專業建設點、國家級教學團隊、國家精品視頻公開課、國家雙語教學示范課程建設項目等中國國家級教學改革與教學質量工程項目30余項,省級教學改革與教學質量工程項目130余項。
項目類別 | 項目名稱 |
---|
中國國家特色專業 | 漢語國際教育 |
金融學 |
國際經濟與貿易 |
財政學 |
網絡工程 |
中國國家綜合改革試點專業 | 法學專業 |
中國國家雙語教學示范課程 | 出口營銷學 |
中國國家大學生校外實踐教育基地 | 工商管理實踐教育基地 |
法學實踐教育基地 |
中國國家經濟管理實驗教學示范中心 | 經濟管理實驗中心 |
中國國家u201c十二五u201d規劃教材 | 企業會計模擬實驗 |
中國國家虛擬仿真實驗教學中心 | 企業運營虛擬仿真實驗教學中心 |
中國國家精品視頻公開課 | 漫談學術道德 |
會計學專業 |
中國國家級高校實踐育人創新業基地 | 河北省國有資產控股運營限公司管理學實踐教育基地 |
中國國家級人才培養模式創新實驗區 | 國家級大學生實踐基地 |
中國國家級教育研究與改革項目 | 大學卓越教師教學學術核心能力及其形成機制研究 |
中國國家級實驗教學示范中心 | 經濟管理實驗中心 |
省部級優勢專業 | 電子商務 |
稅收學 |
新聞學 |
信息與計算科學 |
工商管理 |
旅游管理 |
物流管理 |
省部級精品視頻公開課 | 民法學 |
中級財務會計 |
企業運營虛擬仿真實驗教學中心 |
省部級實驗教學示范中心 | 旅游學院實訓中心 |
新聞傳播學實驗教中心 |
信息技術實驗教學示范中心 |
食品科學與工程實驗中心 |
藝術實驗中心 |
語言綜合實驗中心 |
河北省高級人民法院 |
截至2017年9月,學校獲得中國國家教學成果二等獎2項,省級教學成果獎30多項;學生在中國全國u201c互聯網 u201d大學生創新創業大賽、u201c挑戰杯u201d大賽等中國國家級競賽中獲獎數量在河北省高校名列前茅。
中國國家級教學成果二等獎:經管類本科專業仿真模擬實踐教學模式研究(2009年)、大類招生條件下本科分層培養教育體系研究(2014年)