截至2021年4月,該校設有19個教學院及研究生院、繼續教育學院、國際教育學院和瀟湘學院(獨立學院),有98個本科專業,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、管理學、藝術學等11個學科門類。
專業設置
學院 | 專業名稱 | 科類 | 學制 |
---|
資源環境與安全工程學院 | 采礦工程 | 理工 | 四年 |
安全工程 | 理工 | 四年 |
勘查技術與工程 | 理工 | 四年 |
資源勘查工程 | 理工 | 四年 |
地理科學 | 文理 | 四年 |
地理信息科學 | 文理 | 四年 |
自然地理與資源環境 | 文理 | 四年 |
測繪工程 | 理工 | 四年 |
土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
給排水科學與工程 | 理工 | 四年 |
工程力學 | 理工 | 四年 |
工程管理 | 理工 | 四年 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四年 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 |
測控技術與儀器 | 理工 | 四年 |
車輛工程 | 理工 | 四年 |
機械電子工程 | 理工 | 四年 |
工業工程 | 理工 | 四年 |
信息與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 |
自動化 | 理工 | 四年 |
電子信息工程 | 理工 | 四年 |
通信工程 | 理工 | 四年 |
計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四年 |
網絡工程 | 理工 | 四年 |
信息安全 | 理工 | 四年 |
物聯網工程 | 理工 | 四年 |
軟件工程 | 理工 | 四年 |
化學化工學院 | 化學* | 理工 | 四年 |
應用化學 | 理工 | 四年 |
化學工程與工藝 | 理工 | 四年 |
環境工程 | 理工 | 四年 |
制藥工程 | 理工 | 四年 |
能源化學工程 | 理工 | 四年 |
數學與計算科學學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 四年 |
信息與計算科學 | 理工 | 四年 |
應用統計學 | 理工 | 四年 |
物理與電子科學學院 | 物理學 | 理工 | 四年 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 四年 |
應用電子技術教育 | 理工 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 四年 |
生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 四年 |
生物技術 | 理工 | 四年 |
生物工程 | 理工 | 四年 |
建筑與藝術設計學院 | 建筑學 | 理工 | 五年 |
城鄉規劃 | 文理 | 五年 |
工業設計 | 理工 | 四年 |
園林 | 文理 | 四年 |
視覺傳達設計 | 美術 | 四年 |
環境設計 | 美術 | 四年 |
產品設計 | 美術 | 四年 |
人文與傳播學院 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 |
漢語言 | 文史 | 四年 |
歷史學 | 文史 | 四年 |
新聞學 | 文史 | 四年 |
廣告學 | 文理 | 四年 |
哲學 | 文史 | 四年 |
思想政治教育 | 文史 | 四年 |
外國語學院 | 英語 | 文理 | 四年 |
漢語國際教育 | 文理 | 四年 |
日語 | 文理 | 四年 |
翻譯 | 文理 | 四年 |
教育學院 | 教育學 | 文史 | 四年 |
教育技術學 | 理工 | 四年 |
應用心理學 | 文理 | 四年 |
小學教育 | 文理 | 四年 |
經濟與管理學院 | 經濟學 | 文理 | 四年 |
國際經濟與貿易 | 文理 | 四年 |
會計學 | 文理 | 四年 |
財務管理 | 文理 | 四年 |
工商管理 | 文理 | 四年 |
市場營銷 | 文理 | 四年 |
物流管理 | 文理 | 四年 |
旅游管理 | 文理 | 四年 |
人力資源管理 | 文理 | 四年 |
電子商務 | 理工 | 四年 |
藝術學院 | 美術學 | 美術 | 四年 |
音樂學 | 音樂 | 四年 |
雕塑 | 美術 | 四年 |
繪畫 | 美術 | 四年 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 |
體育學院 | 體育教育 | 體育 | 四年 |
社會體育指導與管理 | 體育 | 四年 |
法學與公共管理學院 | 法學 | 文史 | 四年 |
公共事業管理 | 文理 | 四年 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
金屬材料工程 | 理工 | 四年 |
材料化學 | 理工 | 四年 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 四年 |
資料來源: |
截至2021年4月30日,學校有教職工2541人,其中專任教師1610人、正高職稱327人、博士學位教師1020人。有國家u201c863計劃u201d主題專家、u201c萬人計劃u201d哲學社會科學領軍人才、u201c四個一批u201d人才、國家有突出貢獻的中青年專家、u201c新世紀百千萬人才工程u201d國家級人選、國家級教學名師、全國模范教師和享受國務院政府特殊津貼專家等21人次。
[2]截至2021年4月,該校擁有3個一級學科博士后科研流動站,有5個一級學科博士學位授權點,30個一級學科碩士學位授權點及15個專業學位授權類別及u201c碩師計劃u201d推免權資格。可開展同等學力人員在職申請碩士學位工作。擁有1個國防特色學科,1個省級優勢特色重點學科,8個省級重點學科,5個省級科技創新團隊。
2021年7月8日,科睿唯安(Clarivate Analytics)發布最新一期ESI (Essential Science Indicators)。數據顯示學校計算機科學(Computer Science)學科首次進入ESI學科排名全球前1%,這標志學校在該學科領域邁入了國際高水平行列,實現了學科建設的新突破。目前學校已有工程學、化學、計算機科學3個學科躋身ESI學科排名全球前1%。
博士后科研流動站:博士點、碩士點類別 | 學科門類 | 學科名稱 | 所屬學院系 |
---|
一級學科博士點 | 經濟學 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 |
法學 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 |
工學 | 機械工程 | 機電工程學院 |
礦業工程 | 資源環境與安全工程學院 |
軟件工程 | 計算機科學與工程學院 |
一級學科碩士點 | 哲學 | 哲學 | 馬克思主義學院 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 |
體育學 | 體育學院 |
文學 | 中國語言文學 | 人文與傳播學院 |
外國語言文學 | 外國語學院 |
理學 | 數學 | 數學與計算科學學院 |
物理學 | 物理與電子科學學院 |
化學 | 化學化工學院 |
化學工程與技術 | 化學化工學院 |
生物學 | 生命科學學院 |
工學 | 礦業工程 | 資源環境與安全工程學院 |
機械工程 | 機電工程學院 |
儀器科學與技術 | 機電工程學院 |
材料科學與工程 | 材料科學工程學院 |
控制科學與工程 | 信息與電氣工程學院 |
計算機科學與技術 | 計算機科學與工程學院 |
土木工程 | 土木工程學院 |
測繪科學與技術 | 資源環境與安全工程學院 |
地質資源與地質工程 |
軟件工程 | 計算機科學與工程學院 |
安全科學與工程 | 資源環境與安全工程學院 |
經濟學 | 應用經濟學 | 商學院 |
管理學 | 工商管理 | 經濟與管理學院 |
藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 藝術學院 |
設計學 | 藝術學院 |
戲劇與影視學 | 人文與傳播學院 |
美術學 | 藝術學院 |
二級學科碩士點 | 教育學 | 體育教育訓練學 | 體育學院 |
歷史學 | 專門史 | 人文與傳播學院 |
中國近現代史 |
工學 | 工程力學 | 土木工程學院 |
化學工藝 | 化學化工學院 |
應用化學 |
專業碩士點 | --- | 金融碩士 | 經濟與管理學院 |
--- | 法律碩士 | 法學與公共管理學院 |
--- | 教育碩士 | 資源環境與安全工程、化學化工、數學與計算科學、物理與電子科學、生命科學、人文與傳播、外國語、馬克思主義、教育、經濟與管理、藝術、體育等學院 |
--- | 體育碩士 | 體育學院 |
--- | 翻譯碩士 | 外國語學院 |
--- | 工程碩士 | 資源環境與安全工程、土木工程、機電工程、信息與電氣工程、計算機科學與工程、化學化工、生命科學、建筑與藝術設計、經濟與管理等學院 |
--- | 會計碩士 | 經濟與管理學院 |
--- | 新聞與傳播碩士 | 人文與傳播學院 |
--- | 藝術碩士 | 建筑與藝術設計學院、藝術學院 |
資料來源:[2] |
省級重點學科
序號 | 學科門類 | 學科名稱 | 批準時間 | 所屬院系 |
---|
1 | 經濟學 | 應用經濟學 | 2012 | 商學院 |
2 | 法學 | 馬克思主義理論 | 2012 | 馬克思主義學院 |
3 | 文學 | 中國語言文學 | 2012 | 人文學院 |
4 | 理學 | 化學 | 2012 | 化學化工學院 |
5 | 工學 | 機械工程 | 2012 | 機電工程學院 |
6 | 工學 | 計算機科學與技術 | 2012 | 計算機科學與工程學院 |
7 | 工學 | 土木工程 | 2012 | 土木工程學院 |
8 | 工學 | 礦業工程 | 2012 | 能源與安全工程學院 |
資料來源:[3] |
截至2017年5月,該校有5個省高校科技創新團隊,主持省級以上教研教改課題750余項,獲國家級教學成果獎3項(其中一等獎1項),省部級教學成果獎70項,省級優秀課程、重點課程和精品課程39門。學校擁有81個教學實驗室(中心)(其中2個國家級實驗教學示范中心、1個國家級虛擬仿真實驗教學中心),1個教育部u201c卓越計劃u201d校外實踐教育基地,41個省級實踐教學平臺。有8個國家特色專業、17個省級特色專業、3個u201c卓越工程師u201d教育培養計劃專業、1個國家專業綜合改革試點專業、3個省級u201c十二五u201d專業綜合改革試點專業、4個省級u201c十三五u201d專業綜合改革試點專業。
國家特色專業:安全工程、采礦工程、勘查技術與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、化學(師范)、信息與計算科學、經濟學
u201c卓越工程師u201d教育培養計劃專業:化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化
湖南省級特色專業:建筑環境與能源應用工程、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、生物科學(師范)、漢語言文學(師范)、思想政治教育(師范)、材料化學
湖南省普通高校u201c十二五u201d專業綜合改革試點專業:機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、旅游管理
湖南省普通高校u201c十三五u201d專業綜合改革試點專業:會計學、采礦工程、計算機科學與技術、應用化學
國家級實驗教學示范中心:化工與材料實驗教學中心、電子與電氣技術實驗教學中心
國家級虛擬仿真實驗教學中心:信息與電氣技術虛擬仿真實驗教學中心
省級精品課程跨文化交際 | 數學建摸與應用軟件 | 采礦學 | 測控技術及信號處理 |
國際貿易 | 水資源利用與保護 | 計算機控制技術 | 田徑課程 |
基礎會計學 | C語言程序設計 | 課程與教學論 | 微觀經濟學 |
有機化學 | 綜合英語 | 高等數學 | 機械設計基礎 |
管理學 | 計算機文化基礎 | 現代教育學 | 電工學 |
物理化學 | 土力學 | 高級英語 | --- |
國家高等教學成果二等獎:礦業類專業課程體系整體優化與實踐(2005年)等
截至2021年4月,學校與美國、英國、俄羅斯、澳大利亞、德國、意大利、瑞典、奧地利、愛爾蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞以及我國臺灣、澳門等10多個國家和地區的近40所高校建立了良好的合作關系,已招收20多個國家的來華留學生及臺灣地區交流生來校學習。
[2]2020年7月,2020年中國大學百強榜進步榜排名第93位。
[4]