商品交易市場概 況
rn根據2007年統計數據顯示,2007年 北京市共有 商品交易市場867個,總成交額達1631.4億元,其中億元以上市場122個,總成交額達1512.3億元,交易規模非常龐大。
rn表1:2007年 北京 商品交易市場基本情況 (單位:個)
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
項 目 | 全市 | 各區 | 各縣 | 項 目 | 全市 | 各區 | 各縣 |
商品交易市場總數 | 867 | 819 | 48 | 煤炭市場 | 1 | 1 | |
億元市場 | 122 | 119 | 3 | 木材市場 | 4 | 4 | |
綜合市場 | 411 | 382 | 29 | 建材裝飾材料市場 | 82 | 79 | 3 |
工業品綜合市場 | 18 | 16 | 2 | 糧油市場 | 4 | 4 | |
農產品綜合市場 | 393 | 366 | 27 | 干鮮果品市場 | 2 | 1 | 1 |
專業市場 | 386 | 377 | 9 | 水產品市場 | 3 | 2 | 1 |
紡織品服裝鞋帽市場 | 86 | 85 | 1 | 蔬菜市場 | 19 | 18 | 1 |
食品飲料煙酒市場 | 11 | 11 | | 肉禽蛋市場 | 1 | 1 | |
家具市場 | 30 | 30 | | 農業生產資料市場 | 1 | 1 | |
小商品市場 | 45 | 45 | | 計算機市場 | 12 | 12 | |
文化、音像、書報雜志市場 | 4 | 4 | | 通訊器材市場 | 5 | 5 | |
舊貨市場 | 26 | 24 | 2 | 花卉市場 | 18 | 18 | |
機動車市場 | 17 | 17 | | 五金電料市場 | 11 | 11 | |
金屬材料市場 | 4 | 4 | | 其他市場 | 70 | 60 | 10 |
rn資料來源: 北京市統計局
rn表2:2007年北京市商品交易市場成交額 (單位:萬元)
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
項 目 | 全 市 | 各 區 | 各 縣 | 項 目 | 全 市 | 各 區 | 各 縣 |
商品交易市場總計 | 16313666 | 16113845 | 199821 | 煤炭市場 | 212 | 212 | |
億元市場 | 15122746 | 14989325 | 133421 | 木材市場 | 5301 | 5301 | |
綜合市場 | 7959755 | 7876441 | 83314 | 建材裝飾材料市場 | 816743 | 807146 | 9597 |
工業品綜合市場 | 33384 | 29274 | 4110 | 糧油市場 | 549919 | 549919 | |
農產品綜合市場 | 7926371 | 7847167 | 79204 | 干鮮果品市場 | 25098 | 24477 | 621 |
專業市場 | 8061534 | 8012043 | 49491 | 水產品市場 | 45943 | 45680 | 263 |
紡織品服裝鞋帽市場 | 458013 | 455267 | 2746 | 蔬菜市場 | 168623 | 137070 | 31553 |
食品飲料煙酒市場 | 43775 | 43775 | | 肉禽蛋市場 | 378 | 378 | |
家具市場 | 413482 | 413482 | | 農業生產資料市場 | 471 | 471 | |
小商品市場 | 367009 | 367009 | | 計算機市場 | 1331635 | 1331635 | |
文化、音像、書報雜志市場 | 132955 | 132955 | | 通訊器材市場 | 1690 | 1690 | |
舊貨市場 | 60304 | 55593 | 4711 | 花卉市場 | 43954 | 43954 | |
機動車市場 | 3022831 | 3022831 | | 五金電料市場 | 203220 | 203220 | |
金屬材料市場 | 369978 | 369978 | | 其他市場 | 292377 | 225361 | 67016 |
rn資料來源:北京市統計局
rn本年度居民消費需求情況
rn前三季度北京實現 地區生產總值(GDP)7,586.3億元,按可比價格計算,比07年同期增長9.1%;社會 消費品零售額累計3356.1億元,累計增速20.9%; 城鎮居民人均可支配收入18577元,較去年同期增長12.2%,農村居民人均現金收入9389元,較去年同期增長13.1%。
rn表3:社會消費品零售額
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
指標 | 本年 | 上年 | 為上年同期% |
社會消費品零售總額 | 33561239 | 27758061 | 120.9 |
吃類商品 | 8551767 | 7076605 | 120.8 |
穿類商品 | 3030404 | 2547429 | 119.0 |
用類商品 | 19304364 | 15813170 | 122.1 |
燒類商品 | 2674704 | 2320857 | 115.2 |
rn資料來源:北京市統計局
rn表4:截至9月份北京市居民家庭生活基本情況
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
指 標 | 累計 | 增長% |
城鎮居民人均可支配收入 | 18577 | 12.2 |
城鎮居民人均消費支出 | 12101 | 5.7 |
農村居民人均現金收入 | 9389 | 13.1 |
農村居民人均生活消費支出 | 5545 | 12.4 |
rn資料來源:北京市統計局
rn從上述幾個表中可以看出,今年北京市 居民可支配收入有了一個穩定的增長,居民的消費意愿和消費總量都在穩固的提升。從消費品零售額累計增速圖中來看,增速最快的在07年12月份至08年1月份這段時間,這是由于 春節的原因,之后增速 曲線再平緩遞增,高于去年水平。由此可以看出,北京市的批發零售行業一直都在不斷的增長。
rn批發和零售業企業景氣狀況
rn表5:批發和零售業企業景氣狀況:
rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
2008年3季度 | | | | |
項 目 | 本期實際 | 比上期增減 | 比上年同期增減 | 下期預計 |
一、企業家信心指數 | 134.4 | -17.2 | -38.0 | 125.6 |
二、企業景氣指數 | 159.7 | -7.8 | -15.0 | 160.2 |
三、分類景氣指數 | | | | |
購貨合同 | 118.2 | -16.3 | -37.4 | 118.3 |
商品購進價格 | 84.8 | 31.6 | 14.7 | 94.5 |
商品銷售額 | 120.9 | -12.1 | -44.8 | 110.9 |
其中:出口 | 67.5 | -20.9 | -61.3 | 74.7 |
商品銷售價格 | 109.7 | -13.9 | -8.3 | 101.0 |
商品庫存情況 | 112.8 | -9.7 | -21.4 | 123.8 |
經營費用(營業費用) | 59.9 | 3.5 | -35.3 | 74.1 |
競爭能力 | 154.0 | -7.1 | -12.5 | 124.3 |
盈利(虧損)變化 | 143.4 | -6.7 | -22.9 | 143.8 |
資金情況 | 117.9 | -9.4 | -32.6 | 121.6 |
企業融資 | 116.6 | -8.4 | -21.5 | 111.5 |
貨款拖欠情況 | 119.4 | 36.6 | 16.2 | 105.4 |
勞動力需求 | 122.1 | 2.8 | -25.3 | 116.8 |
固定資產投資情況 | 102.1 | -12.1 | -33.3 | 97.0 |
rn資料來源:北京市統計局
rn從上表可以看出,無論是企業家信心指數還是企業景氣指數,今年第三季度較去年同期都成下降的趨勢。從分類景氣指數中看出:簽訂的購貨合同比上期下降16.3%,較去年下降了37.4%,下降幅度較大;商品購進價格卻在不斷的攀升,從一定程度說明了商家的進貨成本在增高;無論從商品銷售額、商品銷售價格還是商品庫存情況都程下降的趨勢,說明從事批發零售行業的企業的競爭能力和盈利能力都在下降,從而使得企業資金情況愈加困難,企業融資難度加大。因為經營的困難使得相關企業貸款拖欠情況也在不斷提高。因此,我們在做相關行業客戶的時候,一定要認真考察其經營情況和信用狀況等。
rn行業發展的政策環境
rnu201c十一五u201d期間,全市社會消費品零售額年增幅達到9%左右;到2010年,社會消費品零售額達到4470億元左右。要提升發展零售業,建成國際化的現代都市零售商業體系。扶持品牌企業,培育龍頭企業,提高行業組織化、集約化發展水平。從宏觀政策上看,政府對于批發零售行業的支持力度還是很大的,無論從政策導向、稅收和融資渠道上都有很大的支持。盡管目前的危機對行業的發展有一定的影響,但政府政府決定投入4萬億資金,用于拉動內需,刺激消費。北京市政府決定投入1200-1500億資金,帶動投資1萬億來刺激北京市的經濟發展,這對于全市各個行業都是非常振奮地消息。因此,在確保風險的情況下,我行應繼續加大對于批發零售行業的資金支持,擴大信貸規模。
rn