國際海運訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表Actual weight實際重量
國際海運訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表 |
Actual weight | 實際重量,貨車,集裝箱等運輸工具裝載后的總重量 |
Address | 地址 |
Bill of Lading # | 提單號,提單方案 |
BKG Staff | 訂艙人員,BKG是Booking的簡寫 |
Booking NO | SO號碼/訂倉號碼 |
Booking number | 訂艙號碼 |
Cargo nature | 貨物種類 |
Cargo type | 貨物種類 |
Carrier | 承運人(船公司/船東) |
closing Date/Time | 截柜日期 |
Commodity | 貨物品名 |
Cont Status | 貨柜狀況 |
contact | 聯絡人,聯系方式 |
contact person | 聯絡人 |
container | 集裝箱 |
Container No(Number) | 集裝箱號 |
container Size | 貨柜尺寸 |
CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
Customer | 客戶 |
CY Closing DATE | 截柜日期,截關日 |
CY CUT | 結關時間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關放行條時間) |
CY open | 整柜開倉時間 |
Dangerous | 危險或危險品/危險標志 |
Delivery Term | 交貨期限 |
Depot | 提柜地點 |
Destination | 目的地 |
Discharge port | 卸貨港 |
DOC CUT-OFF | 文件結關時間(可能沒有額外指定,按船公司一般規律) |
Dry | 干的/不含液體或濕氣 |
Empty Cntainer Depot | 交空柜場站 |
Empty Pick up CY | 提空柜地點 |
Empty Pick up Date | 提空柜時間,提柜有效期 |
EQ Type/Q'ty | 集裝箱數量&類型,EQ是Equipment的簡寫 |
Equipment Number | 貨柜號碼 |
Est.Arrival Date | EIS到達時間 |
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預計到達時間(船到目的港日期) |
ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關日 |
ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 預計開船日期(起運港船離港日期) |
EXP(export) | 出口 |
Expiry date | 有效期限,到期日期 |
FCL full container load | 整箱,整箱貨 |
Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 |
Final destination | 目的港,最終目的地 |
From City | 起運地 |
Full Container Address | 還重柜地點 |
Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜碼頭 |
G.W.(gross weight) | 毛重 |
Genset | 發電機 |
Gross weight(GWT) | 總重(一般是含柜重和貨重) |
Humidity | 濕度 |
Instruction | 裝貨說明 |
intended | 預期 |
intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜時間,裝箱整箱交付截止 |
intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件結關時間,航運指示截止 |
Internal | 中心的,內部的 |
Laden | 重柜 |
LCL less than container load | 拼箱,拼箱貨 |
Unloading/discharging Port | 卸貨港 |
Loading port | 裝貨港 |
MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
Metric Ton(MT) | 公噸 |
MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
M或MED (medium) | 中等,中級的 |
N.W.(net weight) | 凈重 |
Number of container | 貨柜數量 |
Ocean Route Type | 海運路線類型,多指印度洋航線類型 |
P/L (packing list) | 裝箱單、明細 |
piace of receipt | 收貨地 |
Pickup Location | 提柜地點 |
Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交貨地 |
Please see attached,if exists | 如果有,請見附檔/如果存在,請參閱附件 |
Port of delivery(POD) | 交貨港口 |
Port of discharge(POD) | 卸貨港 |
Port of loading(POL) | 裝貨港 |
Pre Carrier | 預載 |
PTI | 檢測 |
Quantity | 數量 |
Receive Term | 接收期限 |
Reefer Tetails | 冷柜參數 |
Regional BKG# | 預訂區域 |
Released | 釋放,(海關)放行 |
remarks | 備注 |
remarks for Terminal | 堆場/碼頭備注 |
Return Location | 交柜地點 |
revised | 修改后,已經校正,已經修訂 |
S/O No | 訂艙號 |
Sailing date | 航行日期 / 船離開港口的日期 |
Sales Rep | 銷售代表 |
seal No | 封條號碼(鉛封號) |
seal type | 封條類型(鉛封類型) |
service contract No. | 服務合同編號 |
Shipper | 發貨人 |
Shipping order No. (S/O No.) | 托運單號碼 |
SI CUT | 截提單補料或截關 |
SI CUT OFF date/time | 截提單補料日期/時間 |
Size/Type | 柜型尺寸尺寸/種類 |
SOC(Shipper's Own Container) | 托運人(貨主)的集裝箱,自備箱 |
Special cargo information | 特別貨物信息 |
Special Requirement | 特殊要求 |
Special Type | 特殊柜型/箱型 |
specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
Stuffing | 裝貨(地點) |
Temp | 溫度 |
Terminal | 還柜地點 |
Tractor NO | 車牌號碼 |
Trucker | 拖車公司/運輸公司 |
Vent | 通風 |
Vessel | 船名 |
Voyage | 航次 |
WT(weight) | 重量 |
運輸工具裝載后的總重量Address地址Bill of Lading #提單號,提單方案BKG Staff訂艙人員,BKG是Booking的簡寫Booking NOSO號碼/訂倉號碼Booking number訂艙號碼Cargo nature貨物種類Cargo type貨物種類Carrier承運人
國際海運訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表 |
Actual weight | 實際重量,貨車,集裝箱等運輸工具裝載后的總重量 |
Address | 地址 |
Bill of Lading # | 提單號,提單方案 |
BKG Staff | 訂艙人員,BKG是Booking的簡寫 |
Booking NO | SO號碼/訂倉號碼 |
Booking number | 訂艙號碼 |
Cargo nature | 貨物種類 |
Cargo type | 貨物種類 |
Carrier | 承運人(船公司/船東) |
closing Date/Time | 截柜日期 |
Commodity | 貨物品名 |
Cont Status | 貨柜狀況 |
contact | 聯絡人,聯系方式 |
contact person | 聯絡人 |
container | 集裝箱 |
Container No(Number) | 集裝箱號 |
container Size | 貨柜尺寸 |
CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
Customer | 客戶 |
CY Closing DATE | 截柜日期,截關日 |
CY CUT | 結關時間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關放行條時間) |
CY open | 整柜開倉時間 |
Dangerous | 危險或危險品/危險標志 |
Delivery Term | 交貨期限 |
Depot | 提柜地點 |
Destination | 目的地 |
Discharge port | 卸貨港 |
DOC CUT-OFF | 文件結關時間(可能沒有額外指定,按船公司一般規律) |
Dry | 干的/不含液體或濕氣 |
Empty Cntainer Depot | 交空柜場站 |
Empty Pick up CY | 提空柜地點 |
Empty Pick up Date | 提空柜時間,提柜有效期 |
EQ Type/Q'ty | 集裝箱數量&類型,EQ是Equipment的簡寫 |
Equipment Number | 貨柜號碼 |
Est.Arrival Date | EIS到達時間 |
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預計到達時間(船到目的港日期) |
ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關日 |
ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 預計開船日期(起運港船離港日期) |
EXP(export) | 出口 |
Expiry date | 有效期限,到期日期 |
FCL full container load | 整箱,整箱貨 |
Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 |
Final destination | 目的港,最終目的地 |
From City | 起運地 |
Full Container Address | 還重柜地點 |
Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜碼頭 |
G.W.(gross weight) | 毛重 |
Genset | 發電機 |
Gross weight(GWT) | 總重(一般是含柜重和貨重) |
Humidity | 濕度 |
Instruction | 裝貨說明 |
intended | 預期 |
intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜時間,裝箱整箱交付截止 |
intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件結關時間,航運指示截止 |
Internal | 中心的,內部的 |
Laden | 重柜 |
LCL less than container load | 拼箱,拼箱貨 |
Unloading/discharging Port | 卸貨港 |
Loading port | 裝貨港 |
MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
Metric Ton(MT) | 公噸 |
MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
M或MED (medium) | 中等,中級的 |
N.W.(net weight) | 凈重 |
Number of container | 貨柜數量 |
Ocean Route Type | 海運路線類型,多指印度洋航線類型 |
P/L (packing list) | 裝箱單、明細 |
piace of receipt | 收貨地 |
Pickup Location | 提柜地點 |
Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交貨地 |
Please see attached,if exists | 如果有,請見附檔/如果存在,請參閱附件 |
Port of delivery(POD) | 交貨港口 |
Port of discharge(POD) | 卸貨港 |
Port of loading(POL) | 裝貨港 |
Pre Carrier | 預載 |
PTI | 檢測 |
Quantity | 數量 |
Receive Term | 接收期限 |
Reefer Tetails | 冷柜參數 |
Regional BKG# | 預訂區域 |
Released | 釋放,(海關)放行 |
remarks | 備注 |
remarks for Terminal | 堆場/碼頭備注 |
Return Location | 交柜地點 |
revised | 修改后,已經校正,已經修訂 |
S/O No | 訂艙號 |
Sailing date | 航行日期 / 船離開港口的日期 |
Sales Rep | 銷售代表 |
seal No | 封條號碼(鉛封號) |
seal type | 封條類型(鉛封類型) |
service contract No. | 服務合同編號 |
Shipper | 發貨人 |
Shipping order No. (S/O No.) | 托運單號碼 |
SI CUT | 截提單補料或截關 |
SI CUT OFF date/time | 截提單補料日期/時間 |
Size/Type | 柜型尺寸尺寸/種類 |
SOC(Shipper's Own Container) | 托運人(貨主)的集裝箱,自備箱 |
Special cargo information | 特別貨物信息 |
Special Requirement | 特殊要求 |
Special Type | 特殊柜型/箱型 |
specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
Stuffing | 裝貨(地點) |
Temp | 溫度 |
Terminal | 還柜地點 |
Tractor NO | 車牌號碼 |
Trucker | 拖車公司/運輸公司 |
Vent | 通風 |
Vessel | 船名 |
Voyage | 航次 |
WT(weight) | 重量 |
船公司/船東)closing Date/Time截柜日期Commodity貨物品名Cont Status貨柜狀況contact聯絡人,聯系方式contact person聯絡人container集裝箱
國際海運訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表 |
Actual weight | 實際重量,貨車,集裝箱等運輸工具裝載后的總重量 |
Address | 地址 |
Bill of Lading # | 提單號,提單方案 |
BKG Staff | 訂艙人員,BKG是Booking的簡寫 |
Booking NO | SO號碼/訂倉號碼 |
Booking number | 訂艙號碼 |
Cargo nature | 貨物種類 |
Cargo type | 貨物種類 |
Carrier | 承運人(船公司/船東) |
closing Date/Time | 截柜日期 |
Commodity | 貨物品名 |
Cont Status | 貨柜狀況 |
contact | 聯絡人,聯系方式 |
contact person | 聯絡人 |
container | 集裝箱 |
Container No(Number) | 集裝箱號 |
container Size | 貨柜尺寸 |
CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
Customer | 客戶 |
CY Closing DATE | 截柜日期,截關日 |
CY CUT | 結關時間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關放行條時間) |
CY open | 整柜開倉時間 |
Dangerous | 危險或危險品/危險標志 |
Delivery Term | 交貨期限 |
Depot | 提柜地點 |
Destination | 目的地 |
Discharge port | 卸貨港 |
DOC CUT-OFF | 文件結關時間(可能沒有額外指定,按船公司一般規律) |
Dry | 干的/不含液體或濕氣 |
Empty Cntainer Depot | 交空柜場站 |
Empty Pick up CY | 提空柜地點 |
Empty Pick up Date | 提空柜時間,提柜有效期 |
EQ Type/Q'ty | 集裝箱數量&類型,EQ是Equipment的簡寫 |
Equipment Number | 貨柜號碼 |
Est.Arrival Date | EIS到達時間 |
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預計到達時間(船到目的港日期) |
ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關日 |
ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 預計開船日期(起運港船離港日期) |
EXP(export) | 出口 |
Expiry date | 有效期限,到期日期 |
FCL full container load | 整箱,整箱貨 |
Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 |
Final destination | 目的港,最終目的地 |
From City | 起運地 |
Full Container Address | 還重柜地點 |
Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜碼頭 |
G.W.(gross weight) | 毛重 |
Genset | 發電機 |
Gross weight(GWT) | 總重(一般是含柜重和貨重) |
Humidity | 濕度 |
Instruction | 裝貨說明 |
intended | 預期 |
intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜時間,裝箱整箱交付截止 |
intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件結關時間,航運指示截止 |
Internal | 中心的,內部的 |
Laden | 重柜 |
LCL less than container load | 拼箱,拼箱貨 |
Unloading/discharging Port | 卸貨港 |
Loading port | 裝貨港 |
MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
Metric Ton(MT) | 公噸 |
MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
M或MED (medium) | 中等,中級的 |
N.W.(net weight) | 凈重 |
Number of container | 貨柜數量 |
Ocean Route Type | 海運路線類型,多指印度洋航線類型 |
P/L (packing list) | 裝箱單、明細 |
piace of receipt | 收貨地 |
Pickup Location | 提柜地點 |
Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交貨地 |
Please see attached,if exists | 如果有,請見附檔/如果存在,請參閱附件 |
Port of delivery(POD) | 交貨港口 |
Port of discharge(POD) | 卸貨港 |
Port of loading(POL) | 裝貨港 |
Pre Carrier | 預載 |
PTI | 檢測 |
Quantity | 數量 |
Receive Term | 接收期限 |
Reefer Tetails | 冷柜參數 |
Regional BKG# | 預訂區域 |
Released | 釋放,(海關)放行 |
remarks | 備注 |
remarks for Terminal | 堆場/碼頭備注 |
Return Location | 交柜地點 |
revised | 修改后,已經校正,已經修訂 |
S/O No | 訂艙號 |
Sailing date | 航行日期 / 船離開港口的日期 |
Sales Rep | 銷售代表 |
seal No | 封條號碼(鉛封號) |
seal type | 封條類型(鉛封類型) |
service contract No. | 服務合同編號 |
Shipper | 發貨人 |
Shipping order No. (S/O No.) | 托運單號碼 |
SI CUT | 截提單補料或截關 |
SI CUT OFF date/time | 截提單補料日期/時間 |
Size/Type | 柜型尺寸尺寸/種類 |
SOC(Shipper's Own Container) | 托運人(貨主)的集裝箱,自備箱 |
Special cargo information | 特別貨物信息 |
Special Requirement | 特殊要求 |
Special Type | 特殊柜型/箱型 |
specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
Stuffing | 裝貨(地點) |
Temp | 溫度 |
Terminal | 還柜地點 |
Tractor NO | 車牌號碼 |
Trucker | 拖車公司/運輸公司 |
Vent | 通風 |
Vessel | 船名 |
Voyage | 航次 |
WT(weight) | 重量 |
CBM立方英尺 / 立方米Customer客戶CY Closing DATE截柜日期,截關日CY CUT結關時間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關放行條時間)CY open整柜開倉時間Dangerous危險或危險品/危險標志Delivery Term交貨期限Depot提柜地點Destination目的地Discharge port卸貨港DOC CUT-OFF文件結關時間(可能沒有額外指定,按船公司一般規律)Dry干的/不含液體或濕氣Empty Cntainer Depot交空柜場站Empty Pick up CY提空柜地點Empty Pick up Date提空柜時間,提柜有效期EQ Type/Q'ty集裝箱數量&類型,EQ是Equipment的簡寫Equipment Number貨柜號碼Est.Arrival DateEIS到達時間ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL)預計到達時間(船到目的港日期)ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING)截關日ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY)預計開船日期(起運港船離港日期)EXP(export)出口Expiry date有效期限,到期日期FCL full container load整箱,整箱貨Feeder Vessel/Lighter駁船航次Final destination目的港,最終目的地From City起運地Full Container Address還重柜地點Full Delivery Pickup Terminal提重柜碼頭 G.W.(gross weight)a毛重Genset發電機Gross weight(GWT)總重(一般是含柜重和貨重)Humidity濕度Instruction裝貨說明intended預期intended FCL
國際海運訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表 |
Actual weight | 實際重量,貨車,集裝箱等運輸工具裝載后的總重量 |
Address | 地址 |
Bill of Lading # | 提單號,提單方案 |
BKG Staff | 訂艙人員,BKG是Booking的簡寫 |
Booking NO | SO號碼/訂倉號碼 |
Booking number | 訂艙號碼 |
Cargo nature | 貨物種類 |
Cargo type | 貨物種類 |
Carrier | 承運人(船公司/船東) |
closing Date/Time | 截柜日期 |
Commodity | 貨物品名 |
Cont Status | 貨柜狀況 |
contact | 聯絡人,聯系方式 |
contact person | 聯絡人 |
container | 集裝箱 |
Container No(Number) | 集裝箱號 |
container Size | 貨柜尺寸 |
CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
Customer | 客戶 |
CY Closing DATE | 截柜日期,截關日 |
CY CUT | 結關時間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關放行條時間) |
CY open | 整柜開倉時間 |
Dangerous | 危險或危險品/危險標志 |
Delivery Term | 交貨期限 |
Depot | 提柜地點 |
Destination | 目的地 |
Discharge port | 卸貨港 |
DOC CUT-OFF | 文件結關時間(可能沒有額外指定,按船公司一般規律) |
Dry | 干的/不含液體或濕氣 |
Empty Cntainer Depot | 交空柜場站 |
Empty Pick up CY | 提空柜地點 |
Empty Pick up Date | 提空柜時間,提柜有效期 |
EQ Type/Q'ty | 集裝箱數量&類型,EQ是Equipment的簡寫 |
Equipment Number | 貨柜號碼 |
Est.Arrival Date | EIS到達時間 |
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預計到達時間(船到目的港日期) |
ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關日 |
ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 預計開船日期(起運港船離港日期) |
EXP(export) | 出口 |
Expiry date | 有效期限,到期日期 |
FCL full container load | 整箱,整箱貨 |
Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 |
Final destination | 目的港,最終目的地 |
From City | 起運地 |
Full Container Address | 還重柜地點 |
Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜碼頭 |
G.W.(gross weight) | 毛重 |
Genset | 發電機 |
Gross weight(GWT) | 總重(一般是含柜重和貨重) |
Humidity | 濕度 |
Instruction | 裝貨說明 |
intended | 預期 |
intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜時間,裝箱整箱交付截止 |
intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件結關時間,航運指示截止 |
Internal | 中心的,內部的 |
Laden | 重柜 |
LCL less than container load | 拼箱,拼箱貨 |
Unloading/discharging Port | 卸貨港 |
Loading port | 裝貨港 |
MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
Metric Ton(MT) | 公噸 |
MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
M或MED (medium) | 中等,中級的 |
N.W.(net weight) | 凈重 |
Number of container | 貨柜數量 |
Ocean Route Type | 海運路線類型,多指印度洋航線類型 |
P/L (packing list) | 裝箱單、明細 |
piace of receipt | 收貨地 |
Pickup Location | 提柜地點 |
Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交貨地 |
Please see attached,if exists | 如果有,請見附檔/如果存在,請參閱附件 |
Port of delivery(POD) | 交貨港口 |
Port of discharge(POD) | 卸貨港 |
Port of loading(POL) | 裝貨港 |
Pre Carrier | 預載 |
PTI | 檢測 |
Quantity | 數量 |
Receive Term | 接收期限 |
Reefer Tetails | 冷柜參數 |
Regional BKG# | 預訂區域 |
Released | 釋放,(海關)放行 |
remarks | 備注 |
remarks for Terminal | 堆場/碼頭備注 |
Return Location | 交柜地點 |
revised | 修改后,已經校正,已經修訂 |
S/O No | 訂艙號 |
Sailing date | 航行日期 / 船離開港口的日期 |
Sales Rep | 銷售代表 |
seal No | 封條號碼(鉛封號) |
seal type | 封條類型(鉛封類型) |
service contract No. | 服務合同編號 |
Shipper | 發貨人 |
Shipping order No. (S/O No.) | 托運單號碼 |
SI CUT | 截提單補料或截關 |
SI CUT OFF date/time | 截提單補料日期/時間 |
Size/Type | 柜型尺寸尺寸/種類 |
SOC(Shipper's Own Container) | 托運人(貨主)的集裝箱,自備箱 |
Special cargo information | 特別貨物信息 |
Special Requirement | 特殊要求 |
Special Type | 特殊柜型/箱型 |
specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
Stuffing | 裝貨(地點) |
Temp | 溫度 |
Terminal | 還柜地點 |
Tractor NO | 車牌號碼 |
Trucker | 拖車公司/運輸公司 |
Vent | 通風 |
Vessel | 船名 |
Voyage | 航次 |
WT(weight) | 重量 |
LCL less than container loada拼箱,拼箱貨Unloading/discharging Port卸貨港Loading port裝貨港MAX (maximum)a最大的、最大限度的Metric Ton(MT) 公噸MIN (minimum)最小的,最低限度M或MED (medium)a中等,中級的N.W.(net weight)a凈重Number of container貨柜數量Ocean Route Type海運路線
國際海運訂艙、S/O、集裝箱常用英文一覽表 |
Actual weight | 實際重量,貨車,集裝箱等運輸工具裝載后的總重量 |
Address | 地址 |
Bill of Lading # | 提單號,提單方案 |
BKG Staff | 訂艙人員,BKG是Booking的簡寫 |
Booking NO | SO號碼/訂倉號碼 |
Booking number | 訂艙號碼 |
Cargo nature | 貨物種類 |
Cargo type | 貨物種類 |
Carrier | 承運人(船公司/船東) |
closing Date/Time | 截柜日期 |
Commodity | 貨物品名 |
Cont Status | 貨柜狀況 |
contact | 聯絡人,聯系方式 |
contact person | 聯絡人 |
container | 集裝箱 |
Container No(Number) | 集裝箱號 |
container Size | 貨柜尺寸 |
CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
Customer | 客戶 |
CY Closing DATE | 截柜日期,截關日 |
CY CUT | 結關時間(具體還不清楚是碼頭截重柜還是截海關放行條時間) |
CY open | 整柜開倉時間 |
Dangerous | 危險或危險品/危險標志 |
Delivery Term | 交貨期限 |
Depot | 提柜地點 |
Destination | 目的地 |
Discharge port | 卸貨港 |
DOC CUT-OFF | 文件結關時間(可能沒有額外指定,按船公司一般規律) |
Dry | 干的/不含液體或濕氣 |
Empty Cntainer Depot | 交空柜場站 |
Empty Pick up CY | 提空柜地點 |
Empty Pick up Date | 提空柜時間,提柜有效期 |
EQ Type/Q'ty | 集裝箱數量&類型,EQ是Equipment的簡寫 |
Equipment Number | 貨柜號碼 |
Est.Arrival Date | EIS到達時間 |
ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 預計到達時間(船到目的港日期) |
ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截關日 |
ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 預計開船日期(起運港船離港日期) |
EXP(export) | 出口 |
Expiry date | 有效期限,到期日期 |
FCL full container load | 整箱,整箱貨 |
Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 |
Final destination | 目的港,最終目的地 |
From City | 起運地 |
Full Container Address | 還重柜地點 |
Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜碼頭 |
G.W.(gross weight) | 毛重 |
Genset | 發電機 |
Gross weight(GWT) | 總重(一般是含柜重和貨重) |
Humidity | 濕度 |
Instruction | 裝貨說明 |
intended | 預期 |
intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜時間,裝箱整箱交付截止 |
intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件結關時間,航運指示截止 |
Internal | 中心的,內部的 |
Laden | 重柜 |
LCL less than container load | 拼箱,拼箱貨 |
Unloading/discharging Port | 卸貨港 |
Loading port | 裝貨港 |
MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
Metric Ton(MT) | 公噸 |
MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
M或MED (medium) | 中等,中級的 |
N.W.(net weight) | 凈重 |
Number of container | 貨柜數量 |
Ocean Route Type | 海運路線類型,多指印度洋航線類型 |
P/L (packing list) | 裝箱單、明細 |
piace of receipt | 收貨地 |
Pickup Location | 提柜地點 |
Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交貨地 |
Please see attached,if exists | 如果有,請見附檔/如果存在,請參閱附件 |
Port of delivery(POD) | 交貨港口 |
Port of discharge(POD) | 卸貨港 |
Port of loading(POL) | 裝貨港 |
Pre Carrier | 預載 |
PTI | 檢測 |
Quantity | 數量 |
Receive Term | 接收期限 |
Reefer Tetails | 冷柜參數 |
Regional BKG# | 預訂區域 |
Released | 釋放,(海關)放行 |
remarks | 備注 |
remarks for Terminal | 堆場/碼頭備注 |
Return Location | 交柜地點 |
revised | 修改后,已經校正,已經修訂 |
S/O No | 訂艙號 |
Sailing date | 航行日期 / 船離開港口的日期 |
Sales Rep | 銷售代表 |
seal No | 封條號碼(鉛封號) |
seal type | 封條類型(鉛封類型) |
service contract No. | 服務合同編號 |
Shipper | 發貨人 |
Shipping order No. (S/O No.) | 托運單號碼 |
SI CUT | 截提單補料或截關 |
SI CUT OFF date/time | 截提單補料日期/時間 |
Size/Type | 柜型尺寸尺寸/種類 |
SOC(Shipper's Own Container) | 托運人(貨主)的集裝箱,自備箱 |
Special cargo information | 特別貨物信息 |
Special Requirement | 特殊要求 |
Special Type | 特殊柜型/箱型 |
specific cargo container | 特種貨物集裝箱 |
Stuffing | 裝貨(地點) |
Temp | 溫度 |
Terminal | 還柜地點 |
Tractor NO | 車牌號碼 |
Trucker | 拖車公司/運輸公司 |
Vent | 通風 |
Vessel | 船名 |
Voyage | 航次 |
WT(weight) | 重量 |
航線類型P/L (packing list)a裝箱單、明細piace of receipt收貨地Pickup Location提柜地點Place of Delivery(POD)或To City目的地,交貨地Please see attached,if exists如果有,請見附檔/如果存在,請參閱附件Port of delivery(POD)交貨港口Port of discharge(POD)卸貨港Port of loading(POL)裝貨港Pre Carrier預載PTI檢測Quantity數量Receive Term接收期限Reefer Tetails冷柜參數Regional BKG#預訂區域Released釋放,(海關)放行remarks備注remarks for Terminal堆場/碼頭備注Return Location交柜地點revised修改后,已經校正,已經修訂S/O No訂艙號Sailing date航行日期 / 船離開港口的日期Sales Rep銷售代表seal No封條號碼(鉛封號)seal type封條類型(鉛封類型)service contract No.服務合同編號Shipper發貨人Shipping order No. (S/O No.)托運單號碼SI CUT截提單補料或截關SI CUT OFF date/time截提單補料日期/時間Size/Type柜型尺寸尺寸/種類SOC(Shipper's Own Container)托運人(貨主)的集裝箱,自備箱Special cargo information特別貨物信息Special Requirement特殊要求Special Type特殊柜型/箱型specific cargo container特種貨物集裝箱Stuffing裝貨(地點)Temp溫度Terminal還柜地點Tractor NO車牌號碼Trucker拖車公司/運輸公司Vent通風Vessel船名Voyage航次WT(weight)a重量