單位∶億元人民幣 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 21852.97 | 102848.79 | -0.7 | 1.5 | -2.2 |
出口總值 | 12028.45 | 53607.27 | 4.0 | 5.4 | -2.7 |
進口總值 | 9824.52 | 49241.51 | -5.9 | -2.9 | -1.6 |
進出口差額 | 2203.93 | 4365.76 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年5月份進出口總值同比增長5.8%,其中出口增長9.5%,進口增長1.5%;進出口總值環比增長0.1%,其中出口增長5.9%,進口下降6.2%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880