單位∶萬元人民幣 | ||||||
貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 244,174,314 | 131,593,446 | 112,580,868 | 11.2 | 15.1 | 6.9 |
一般貿易 | 125,207,008 | 65,454,511 | 59,752,497 | 5.2 | 13.5 | -2.7 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 19,075 | 18,924 | 151 | -42.4 | -40.2 | -89.7 |
其他捐贈物資 | 1,116 | 1,007 | 109 | 90.3 | 268.7 | -65.1 |
補償貿易 | - | - | - | - | - | - |
來料加工裝配貿易 | 10,319,822 | 4,797,337 | 5,522,484 | 5.8 | -4.7 | 17.0 |
進料加工貿易 | 74,861,458 | 45,958,174 | 28,903,283 | 21.7 | 15.8 | 32.4 |
寄售代銷貿易 | - | - | - | - | - | - |
邊境小額貿易 | 2,853,596 | 2,367,445 | 486,152 | -7.2 | 10.1 | -47.4 |
加工貿易進口設備 | 38,248 | - | 38,248 | 69.9 | - | 69.9 |
對外承包工程出口貨物 | 935,770 | 935,770 | - | -2.8 | -2.8 | - |
租賃貿易 | 897,499 | 32,404 | 865,095 | 38.5 | 11.0 | 39.8 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 512,677 | - | 512,677 | -3.4 | - | -3.4 |
出料加工貿易 | 26,352 | 12,002 | 14,350 | -37.0 | -51.2 | -16.7 |
易貨貿易 | 1,745 | 1,663 | 82 | - | - | - |
免稅外匯商品 | 1,226 | - | 1,226 | -3.3 | - | -3.3 |
免稅品 | 85,168 | - | 85,168 | -9.8 | - | -9.8 |
保稅監管場所進出境貨物 | 8,082,385 | 2,786,347 | 5,296,038 | 21.2 | 20.8 | 21.4 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 16,551,400 | 6,026,730 | 10,524,670 | 5.9 | 17.5 | 0.3 |
海關特殊監管區域進口設備 | 420,282 | - | 420,282 | 138.3 | - | 138.3 |
其他 | 3,359,487 | 3,201,133 | 158,355 | 131.2 | 145.4 | 6.8 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880