單位∶億美元 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 3964.32 | 31625.96 | 8.0 | 11.3 | 3.3 |
出口總值 | 2136.87 | 16970.89 | 2.5 | 15.3 | 5.1 |
進口總值 | 1827.45 | 14655.07 | 15.2 | 7.0 | 1.3 |
進出口差額 | 309.43 | 2315.81 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年9月份進出口總值同比增長4.2%,其中出口增長6%,進口增長2.2%;進出口總值環比增長6.3%,其中出口增長2.1%,進口增長11.6%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880