單位∶億元人民幣 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 25,076.5 | 95,092.1 | 2.2 | 6.5 | 4.3 |
出口總值 | 13,006.1 | 50,636.9 | -2.7 | 3.1 | 5.7 |
進口總值 | 12,070.4 | 44,455.2 | 8.0 | 10.3 | 2.9 |
貿易差額 | 935.7 | 6,181.7 | - | - | - |
注釋:1、貿易差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年4月份進出口總值同比下降0.8%,其中出口下降2.8%,進口增長1.4%。進出口總值環比增長1.8%,其中出口下降1%,進口增長5%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880