| 單位:千美元 | ||||||
| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 3,530,573,594 | 1,903,840,528 | 1,626,733,066 | 3.8 | 5.8 | 1.6 |
| 一般貿易 | 1,909,418,633 | 982,143,660 | 927,274,972 | 6.3 | 10.9 | 1.8 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 361,308 | 326,159 | 35,149 | -3.0 | -8.6 | 125.9 |
| 其他捐贈物資 | 12,471 | 5,085 | 7,385 | -21.0 | -22.2 | -20.1 |
| 補償貿易 | 224 | 224 | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 152,620,139 | 73,373,245 | 79,246,894 | 2.0 | -4.6 | 8.9 |
| 進料加工貿易 | 988,216,771 | 640,597,961 | 347,618,810 | 3.7 | 3.1 | 4.8 |
| 寄售代銷貿易 | 118 | - | 118 | -81.9 | - | - |
| 邊境小額貿易 | 38,692,979 | 30,234,308 | 8,458,671 | 9.9 | 24.5 | -22.6 |
| 加工貿易進口設備 | 543,341 | - | 543,341 | -40.4 | - | -40.4 |
| 對外承包工程出口貨物 | 13,726,939 | 13,726,939 | - | 4.2 | 4.2 | - |
| 租賃貿易 | 8,090,482 | 273,757 | 7,816,725 | 29.2 | 14.2 | 29.8 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 8,039,846 | - | 8,039,846 | -1.5 | - | -1.5 |
| 出料加工貿易 | 473,672 | 208,207 | 265,465 | 23.2 | 22.2 | 24.1 |
| 易貨貿易 | 3,504 | 3,006 | 498 | 17.5 | 46.3 | -46.3 |
| 免稅外匯商品 | 17,316 | - | 17,316 | -22.2 | - | -22.2 |
| 免稅品 | 1,260,858 | - | 1,260,858 | -0.6 | - | -0.6 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 125,190,754 | 42,665,912 | 82,524,842 | 20.2 | 15.0 | 23.1 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 248,514,884 | 91,771,208 | 156,743,676 | -19.2 | -24.5 | -15.6 |
| 海關特殊監管區域進口設備其他 | 4,404,705 | - | 4,404,705 | 35.2 | - | 35.2 |
| 其他 | 30,984,650 | 28,510,856 | 2,473,794 | 49.0 | 52.0 | 21.7 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號