| 進口口岸* | 備案號 | 進口日期* | 申報日期 | |||||||||||
| 經營單位 | 運輸方式 | 運輸工具名稱 | 提運單號 | |||||||||||
| 收貨單位* | 貿易方式 | 征免性質 | 征稅比例* | |||||||||||
| 許可證號 | 起運國(地區)* | 裝貨港* | 境內目的地* | |||||||||||
| 批準文號 | 成交方式 | 運費 | 保費 | 雜費 | ||||||||||
| 合同協議號 | 件數 | 包裝種類 | 毛重(公斤) | 凈重(公斤) | ||||||||||
| 集裝箱號 | 隨附單據 | 用途 * | ||||||||||||
| 標記嘜碼及備注 | ||||||||||||||
| 項號 商品編號 商品名稱、規格型號 數量及單位 原產國(地區)* 單價 總價 幣制 征免 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| 稅費征收情況 | ||||||||||||||
| 錄入員錄入單位 | 茲聲明以上申報無訛并承擔法律責任 | 海關審單批注及放行日期(簽章) | ||||||||||||
| 報關員 | | 審單 審價 | ||||||||||||
| 單位地址 | 申報單位(簽章) | 征稅 統計 | ||||||||||||
| 郵編 電話 | 填制日期 | 查驗 放行 | ||||||||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號