| 二十國集團研究中心 | 管理科學研究中心 | 絲綢之路研究院 | 國際金融與證券研究中心 |
| 文化與旅游研究中心 | 中國商業案例中心 | 創新創業中心 |
| 序號 | 項目類型 | 項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 立項時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育部人文社科研究項目 | 青年項目 | 兩級城市物流系統動態定價與路徑優化聯合決策研究 | 陳曦 | 2018年 |
| 2 | 國家社科基金項目 | 一般項目 | 中國企業海外并購的生產率效應研究 | 孫文莉 | 2018年 |
| 3 | 國家社科基金項目 | 青年項目 | 考慮產品互補替代關系的相關推薦方法及其影響機制研究 | 張明月 | 2018年 |
| 4 | 國家自然科學基金 | 青年項目 | 考慮個體學習效應的員工調度和服務車輛路徑優化聯合決策研究 | 陳曦 | 2018年 |
| 5 | 國家自然科學基金 | 青年項目 | 團隊文化多樣性對團隊創新的影響研究:基于分類-信息加工的理論視角 | 李倩 | 2017年 |
| 6 | 國家自然科學基金 | 面上項目 | 多準則均衡模型在網絡系統下的隨機性理論與應用研究 | 武育楠 | 2015年 |
| 7 | 國家自然科學基金 | 面上項目 | 面向在線健康服務社區的用戶使用效果優化及隱私保障機制研究 | 范靜 | 2015年 |
| 8 | 國家社會科學基金 | 中華學術外譯項目 | 《中國陶瓷史》 | 馬琳 | 2015年 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號