500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
1 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇省 | 20,752,771 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 廣東省 | 20,392,874 |
3 | 蘇寧電器(微博)集團 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 19,473,388 |
4 | 聯想控股有限公司 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 北京市 | 18,307,800 |
5 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 紡織業 | 山東省 | 16,101,478 |
6 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 汽車制造業 | 浙江省 | 15,099,498 |
7 | 大連萬達集團股份有限公司 | 房地產業 | 遼寧省 | 10,510,228 |
8 | 雨潤控股集團有限公司 | 食品制造業 | 江蘇省 | 9,074,651 |
9 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 批發和零售業 | 新疆維吾爾自治區 | 8,020,696 |
10 | 三一集團有限公司 | 通用設備制造業 | 湖南省 | 8,018,661 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880