| 單位∶萬元人民幣 | ||||||
| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 1,698,194,424 | 910,689,099 | 787,505,325 | 0.6 | 2.1 | -1.1 |
| 一般貿易 | 932,001,147 | 474,636,482 | 457,364,666 | 5.0 | 8.6 | 1.5 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 173,513 | 152,046 | 21,467 | -0.5 | -8.8 | 180.4 |
| 其他捐贈物資 | 4,268 | 1,973 | 2,295 | -53.9 | -48.2 | -57.9 |
| 補償貿易 | 138 | 138 | - | - | - | - |
| 來料加工裝配貿易 | 73,382,485 | 35,304,138 | 38,078,348 | -1.2 | -7.3 | 5.2 |
| 進料加工貿易 | 462,003,377 | 302,985,144 | 159,018,234 | -1.8 | -1.1 | -3.1 |
| 寄售代銷貿易 | 73 | - | 73 | -82.2 | - | - |
| 邊境小額貿易 | 17,331,841 | 13,483,084 | 3,848,757 | 13.5 | 22.1 | -9.0 |
| 加工貿易進口設備 | 264,895 | - | 264,895 | -49.7 | - | -49.7 |
| 對外承包工程出口貨物 | 6,667,346 | 6,667,346 | - | 6.3 | 6.3 | - |
| 租賃貿易 | 3,486,833 | 128,279 | 3,358,554 | 21.6 | 51.2 | 20.6 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 4,061,007 | - | 4,061,007 | -3.1 | - | -3.1 |
| 出料加工貿易 | 243,765 | 107,694 | 136,071 | 51.0 | 56.2 | 47.2 |
| 易貨貿易 | 320 | 177 | 142 | -75.0 | -85.8 | 410.9 |
| 免稅外匯商品 | 8,686 | - | 8,686 | -24.4 | - | -24.4 |
| 免稅品 | 620,218 | - | 620,218 | -0.7 | - | -0.7 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 60,941,906 | 20,403,220 | 40,538,686 | 17.9 | 12.2 | 21.0 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 121,374,700 | 44,411,373 | 76,963,327 | -24.8 | -31.7 | -20.1 |
| 海關特殊監管區域進口設備其他 | 2,037,675 | - | 2,037,675 | 21.6 | - | 21.6 |
| 其他 | 13,590,231 | 12,408,005 | 1,182,225 | 35.3 | 36.9 | 20.9 |
| 注: 自2014年起,免稅品列入海關統計。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號