| 單位:億元人民幣 | ||||||
| 貿易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 25,076.5 | 13,006.1 | 12,070.4 | 6.5 | 3.1 | 10.3 |
| 一般貿易 | 15,080.9 | 7,653.5 | 7,427.5 | 7.9 | 6.1 | 9.7 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 5.5 | 5.5 | - | 12.1 | 12.1 | - |
| 其他捐贈物資 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1967.1 | - | 1811.5 |
| 來料加工裝配貿易 | 884.2 | 407.5 | 476.8 | -5.1 | -10.3 | -0.2 |
| 進料加工貿易 | 5,122.9 | 3,311.0 | 1,811.9 | -2.7 | -4.7 | 1.0 |
| 邊境小額貿易 | 241.2 | 177.7 | 63.5 | 13.5 | 11.3 | 20.2 |
| 加工貿易進口設備 | 2.0 | - | 2.0 | -88.7 | - | -88.7 |
| 對外承包工程出口貨物 | 91.6 | 91.6 | - | -14.3 | -14.3 | - |
| 租賃貿易 | 58.2 | 0.7 | 57.6 | 580.1 | 5.3 | 625.3 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 27.5 | - | 27.5 | 34.0 | - | 34.0 |
| 出料加工貿易 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 16.3 | 5.9 | 25.7 |
| 免稅外匯商品 | 0.3 | - | 0.3 | 23.5 | - | 23.5 |
| 免稅品 | 17.9 | - | 17.9 | 80.4 | - | 80.4 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 1,152.9 | 258.1 | 894.8 | 31.3 | 25.3 | 33.1 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 1,809.6 | 655.8 | 1,153.8 | 14.2 | 8.6 | 17.6 |
| 海關特殊監管區域進口設備 | 50.3 | - | 50.3 | 15.9 | - | 15.9 |
| 其他 | 528.1 | 443.5 | 84.6 | 9.1 | 14.5 | -12.2 |
| 注: 1、自2014年起,“免稅品”列入海關統計。 2、自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易”和“易貨貿易”列入“其他”項下。 | ||||||
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880
浙公網安備 33010802012068號