| 序號 | 商品編碼 | 商品名稱 |
| 1 | 84021110 | 蒸發量在900噸/時及以上的發電用鍋爐 |
| 2 | 84021190 | 蒸發量超過45噸/時的其他水管鍋爐 |
| 3 | 84021200 | 蒸發量不超過45噸/時的水管鍋爐 |
| 4 | 84021900 | 其他未列名蒸汽鍋爐,包括混合式鍋爐 |
| 5 | 84022000 | 過熱水鍋爐 |
| 6 | 84029000 | 蒸汽及過熱水鍋爐零件 |
| 7 | 84031010 | 家用型集中供暖用的熱水鍋爐 |
| 8 | 84031090 | 其他集中供暖用的熱水鍋爐 |
| 9 | 84039000 | 集中供暖用的熱水鍋爐零件 |
| 10 | 84041010 | 蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設備 |
| 11 | 84042000 | 水蒸汽或其他蒸汽動力裝置的冷凝器 |
| 12 | 84068110 | 40兆瓦<輸出功率≤100兆瓦的汽輪機 |
| 13 | 84068120 | 100兆瓦<輸出功率≤350兆瓦的汽輪機 |
| 14 | 84068130 | 輸出功率超過350兆瓦的汽輪機 |
| 15 | 84068200 | 輸出功率不超過40兆瓦的汽輪機 |
| 16 | 84069000 | 汽輪機零件 |
| 17 | 84073100 | 車用往復活塞發動機,排量≤50ml |
| 18 | 84073200 | 車用往復活塞發動機,50ml<排量≤250ml |
| 19 | 84073300 | 車用往復活塞發動機,250ml<排量≤1000ml |
| 20 | 84079090 | 其他未列名點燃式活塞內燃發動機 |
| 21 | 84081000 | 船舶用柴油發動機 |
| 22 | 84082010 | 車用壓燃式活塞內燃發動機,P≥132.39kw(180hp) |
| 23 | 84082090 | 其他車輛用壓燃式活塞內燃發動機 |
| 24 | 84089010 | 機車用柴油發動機 |
| 25 | 84089092 | 其他14kw<輸出功率<132.39kw壓燃式活塞內燃發動機 |
| 26 | 84089093 | 其他輸出功率≥132.39kw的壓燃式活塞內燃發動機 |
| 27 | 84101320 | P>35000kw的貫流式水輪機及水輪 |
| 28 | 84101330 | P>200000kw的水泵水輪機及水輪 |
| 29 | 84101390 | P>10000kw的其他水輪機及水輪 |
| 30 | 84109010 | 水輪機及水輪的調節器 |
| 31 | 84109090 | 其他水輪機及水輪的零件 |
| 32 | 84122910 | 液壓馬達 |
| 33 | 84122990 | 其他液壓動力裝置 |
| 34 | 84123900 | 其他氣壓動力裝置 |
| 35 | 84131100 | 分裝燃料或潤滑油的計量泵,加油站或車庫用 |
| 36 | 84131900 | 其他裝有或可裝計量裝置的液體泵 |
| 37 | 84133010 | 輸出P≥132.39kw發動機用燃油泵 |
| 38 | 84133090 | 其他活塞內燃機用燃油、潤滑油泵或冷卻劑泵 |
| 39 | 84134000 | 混凝土泵 |
| 40 | 84135010 | 氣動往復式排液泵 |
| 41 | 84135020 | 電動往復式排液泵 |
| 42 | 84135030 | 液壓往復式排液泵 |
| 43 | 84135090 | 未列名往復式排液泵 |
| 44 | 84136010 | 電動潛油泵及潛水電泵 |
| 45 | 84136090 | 其他回轉式排液泵 |
| 46 | 84137010 | 轉速在10000轉/分及以上的離心泵 |
| 47 | 84137090 | 其他未列名離心泵 |
| 48 | 84138100 | 其他未列名液體泵 |
| 49 | 84141000 | 真空泵 |
| 50 | 84143011 | 冷藏、冷凍箱用壓縮機,電動機P≤0.4kw |
| 51 | 84143012 | 電機功率>0.4,≤5kw冷藏或冷凍箱用壓縮機 |
| 52 | 84143013 | 電機功率>0.4,≤5kw的空氣調節器用壓縮機 |
| 53 | 84143019 | 電機驅動的其他制冷設備用壓縮機 |
| 54 | 84144000 | 裝在拖車底盤上的空氣壓縮機 |
| 55 | 84145930 | 離心通風機 |
| 56 | 84145990 | 其他未列名風機、風扇 |
| 57 | 84148090 | 其他空氣泵,氣體壓縮機,通風罩、循環氣罩 |
| 58 | 84151022 | 制冷量>4000大卡/時分體窗式或壁式空調 |
| 59 | 84158120 | 裝有冷熱換向閥空調器,制冷量>4000大卡/時 |
| 60 | 84158220 | 其他空氣調節器,制冷量>4000大卡/時 |
| 61 | 84158300 | 未裝有制冷裝置的空氣調節器 |
| 62 | 84161000 | 使用液體燃料的爐用燃燒器 |
| 63 | 84162011 | 使用天然氣的爐用燃燒器 |
| 64 | 84162019 | 使用其他氣體燃料的爐用燃燒器 |
| 65 | 84162090 | 使用粉狀固體燃料的爐用燃燒器 |
| 66 | 84163000 | 機械加煤機及其機械爐篦、機械出灰器等裝置 |
| 67 | 84171000 | 礦砂或金屬的焙燒、熔化等熱處理用爐及烘箱 |
| 68 | 84178030 | 水泥回轉窯 |
| 69 | 84178090 | 其他未列名非電熱的工業或實驗室用爐及烘箱 |
| 70 | 84181010 | 各自裝門的冷藏—冷凍組合機,容積>500l |
| 71 | 84184010 | T≤—40℃的立式冷凍箱,容積≤900l |
| 72 | 84185000 | 其他冷藏或冷凍柜、箱、展示臺、陳列箱等 |
| 73 | 84194090 | 其他蒸餾或精餾設備 |
| 74 | 84195000 | 熱交換裝置 |
| 75 | 84196090 | 未列名液化空氣或其他氣體的機器 |
| 76 | 84198990 | 未列名利用溫度變化處理材料的機器、裝置等 |
| 77 | 84199090 | 8419其他設備的零件 |
| 78 | 84201000 | 砑光機或其他滾壓機器 |
| 79 | 84209100 | 滾筒 |
| 80 | 84212910 | 壓濾機 |
| 81 | 84223019 | 其他飲料及液體食品灌裝設備 |
| 82 | 84223030 | 其他灌裝機、包裝機 |
| 83 | 84229020 | 飲料及液體食品灌裝設備零件 |
| 84 | 84243000 | 噴汽機、噴砂機及類似的噴射機器 |
| 85 | 84248999 | 其他未列名液體或粉末的噴射、散布或噴霧機械器具 |
| 86 | 84261929 | 其他卸船機 |
| 87 | 84261930 | 龍門式起重機 |
| 88 | 84261942 | 集裝箱裝卸橋 |
| 89 | 84262000 | 塔式起重機 |
| 90 | 84263000 | 門座式起重機及座式旋臂起重機 |
| 91 | 84264110 | 輪胎式自推進起重機 |
| 92 | 84264190 | 帶膠輪的其他自推進起重機械 |
| 93 | 84264910 | 履帶式起重機 |
| 94 | 84271010 | 電動機推進的有軌巷道堆跺機 |
| 95 | 84271090 | 其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 |
| 96 | 84272010 | 集裝箱叉車 |
| 97 | 84272090 | 其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 |
| 98 | 84279000 | 未列名叉車等裝有升降或搬運裝置的工作車 |
| 99 | 84281010 | 載客電梯 |
| 100 | 84281090 | 其他升降機及倒卸式起重機 |
| 101 | 84283100 | 地下專用的連續運送貨物的升降機及輸送機 |
| 102 | 84283200 | 斗式連續運送貨物的升降機及輸送機 |
| 103 | 84283300 | 帶式連續運送貨物的升降機及輸送機 |
| 104 | 84283910 | 鏈式連續運送貨物或材料的升降機及輸送機 |
| 105 | 84283920 | 輥式連續運送貨物或材料的升降機及輸送機 |
| 106 | 84284000 | 自動梯及自動人行道 |
| 107 | 84286029 | 其他客運架空索道 |
| 108 | 84291110 | 履帶式推土機,P>235.36kw(320hp) |
| 109 | 84291190 | 其他履帶式推土機 |
| 110 | 84292090 | 其他筑路機及平地機 |
| 111 | 84294011 | 機重18噸及以上的振動壓路機 |
| 112 | 84294019 | 其他機動壓路機 |
| 113 | 84294090 | 未列名搗固機械及壓路機 |
| 114 | 84295211 | 上部360度旋轉的輪胎式挖掘機 |
| 115 | 84295212 | 上部360度旋轉的履帶式挖掘機 |
| 116 | 84295219 | 上部360度旋轉的其他挖掘機 |
| 117 | 84295290 | 上部360度旋轉的機械鏟、裝載機 |
| 118 | 84295900 | 其他機械鏟、挖掘機及機鏟裝載機 |
| 119 | 84303100 | 自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機 |
| 120 | 84312000 | 8427所列機械的零件 |
| 121 | 84313100 | 升降機、倒卸式起重機或自動梯的零件 |
| 122 | 84313900 | 其他8428所列機械的零件 |
| 123 | 84314100 | 戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗 |
| 124 | 84314990 | 8426、8429及8430所列機械的其他零件 |
| 125 | 84342000 | 乳品加工機器 |
| 126 | 84351000 | 制酒、果汁等飲料的壓榨機、軋碎機等機器 |
| 127 | 84391000 | 制造纖維素紙漿的機器 |
| 128 | 84392000 | 紙或紙板的抄造機器 |
| 129 | 84393000 | 紙或紙板的整理機器 |
| 130 | 84399100 | 制造纖維素紙漿機器的零件 |
| 131 | 84399900 | 制造或整理紙及紙板機器的零件 |
| 132 | 84413090 | 其他制造箱、盒、管、桶或類似容器的機器 |
| 133 | 84414000 | 紙漿、紙或紙板制品模制成型機器 |
| 134 | 84418090 | 其他制造紙漿制品、紙制品或紙板制品的機器 |
| 135 | 84419090 | 其他制造(紙漿、紙或紙板)制品機器的零件 |
| 136 | 84431100 | 卷取進料式膠印機 |
| 137 | 84435911 | 圓網印刷機 |
| 138 | 84435912 | 平網印刷機 |
| 139 | 84435919 | 其他網式印刷機 |
| 140 | 84436000 | 印刷用輔助機器 |
| 141 | 84439000 | 印刷及印刷用輔助機器的零件 |
| 142 | 84440010 | 合成纖維長絲紡絲機 |
| 143 | 84440020 | 合成纖維短絲紡絲機 |
| 144 | 84440030 | 人造纖維紡絲機 |
| 145 | 84440040 | 化學纖維變形機 |
| 146 | 84440090 | 其他紡織化纖擠壓、拉伸、變形或切割機器 |
| 147 | 84451111 | 棉纖維清梳聯合機 |
| 148 | 84451112 | 棉纖維自動抓棉機 |
| 149 | 84451113 | 棉纖維梳棉機 |
| 150 | 84451119 | 其他棉纖維梳理機 |
| 151 | 84451120 | 毛纖維型梳理機 |
| 152 | 84451210 | 棉紡織纖維精梳機 |
| 153 | 84451220 | 毛紡織纖維精梳機 |
| 154 | 84451290 | 其他紡織纖維精梳機 |
| 155 | 84451321 | 棉紡粗紗機 |
| 156 | 84451322 | 毛紡粗紗機 |
| 157 | 84451329 | 其他粗紗機 |
| 158 | 84452090 | 其他紡紗機 |
| 159 | 84453000 | 并線機或加捻機 |
| 160 | 84454010 | 自動絡筒機 |
| 161 | 84459010 | 整經機 |
| 162 | 84459020 | 漿紗機 |
| 163 | 84459090 | 其他未列名紡織紗線的其他生產及預處理機器 |
| 164 | 84463020 | 織物寬度超過30厘米的劍桿織機 |
| 165 | 84463030 | 織物寬度超過30厘米的片梭織機 |
| 166 | 84463040 | 織物寬度超過30厘米的噴水織機 |
| 167 | 84463090 | 織物寬度超過30厘米的其他無梭織機 |
| 168 | 84471100 | 圓筒直徑不超過165毫米的圓型針織機 |
| 169 | 84471200 | 圓筒直徑超過165毫米的圓型針織機 |
| 170 | 84472010 | 經編機 |
| 171 | 84472020 | 其他平型針織機 |
| 172 | 84481100 | 多臂機或提花機及其卡片的加工或匯編機器 |
| 173 | 84514000 | 洗滌、漂白或染色機器 |
| 174 | 84515000 | 紡織物卷繞、退繞、折疊、剪切或剪齒邊機器 |
| 175 | 84518000 | 紗、織物等整、涂機器;列諾倫等布基涂布機 |
| 176 | 84542010 | 爐外精煉設備 |
| 177 | 84543010 | 冷室壓鑄機 |
| 178 | 84543022 | 板坯連鑄機 |
| 179 | 84543029 | 其他鋼坯連鑄機 |
| 180 | 84551020 | 冷軋管機 |
| 181 | 84551030 | 定、減徑軋管機 |
| 182 | 84551090 | 其他金屬管軋機 |
| 183 | 84552110 | 板材熱軋機 |
| 184 | 84552120 | 型鋼軋機 |
| 185 | 84552130 | 線材軋機 |
| 186 | 84552190 | 其他金屬熱軋機或冷熱聯合軋機 |
| 187 | 84552210 | 板材冷軋機 |
| 188 | 84572000 | 單工位組合機床 |
| 189 | 84573000 | 多工位組合機床 |
| 190 | 84589100 | 其他數控車床 |
| 191 | 84593100 | 數控鏜銑床 |
| 192 | 84594010 | 數控鏜床 |
| 193 | 84595100 | 升降臺式數控銑床 |
| 194 | 84596110 | 龍門數控銑床 |
| 195 | 84596190 | 其他未列名數控銑床 |
| 196 | 84601100 | 數控平面磨床 |
| 197 | 84602110 | 數控外圓磨床 |
| 198 | 84602120 | 數控內圓磨床 |
| 199 | 84602190 | 其他未列名數控磨床 |
| 200 | 84602910 | 其他外圓磨床 |
| 201 | 84602920 | 其他內圓磨床 |
| 202 | 84614010 | 數控切齒機、齒輪磨床或齒輪精加工機床 |
| 203 | 84621090 | 其他鍛造或沖壓機床及鍛錘 |
| 204 | 84622190 | 數控彎曲、折疊或矯平機床 |
| 205 | 84622990 | 其他彎曲、折疊或矯平機床 |
| 206 | 84623110 | 數控板帶縱剪機床 |
| 207 | 84623120 | 數控板帶橫剪機床 |
| 208 | 84623190 | 其他數控剪切機床 |
| 209 | 84629110 | 金屬型材液壓擠壓機 |
| 210 | 84713000 | 重量≤10kg的便攜數字式自動數據處理設備 |
| 211 | 84714110 | 巨型、大型及中型數字式自動數據處理機 |
| 212 | 84714120 | 小型數字式自動數據處理機 |
| 213 | 84714140 | 其他微型數字式自動數據處理機 |
| 214 | 84714190 | 其他未列名數字式自動數據處理設備 |
| 215 | 84714910 | 系統形式的巨型機、大型機及中型機 |
| 216 | 84714920 | 系統形式的小型機 |
| 217 | 84714940 | 系統形式的微型機 |
| 218 | 84715010 | 巨型機、大型機及中型機的數字式處理部件 |
| 219 | 84715020 | 小型機的數字式處理部件 |
| 220 | 84715040 | 微型機的數字式處理部件 |
| 221 | 84715090 | 其他數字式處理部件 |
| 222 | 84716011 | 液晶顯示器 |
| 223 | 84716012 | 陰極射線管顯示器 |
| 224 | 84716019 | 其他自動數據處理設備的顯示器 |
| 225 | 84716031 | 針式打印機 |
| 226 | 84716032 | 激光打印機 |
| 227 | 84716033 | 噴墨打印機 |
| 228 | 84716039 | 其他打印機 |
| 229 | 84716050 | 掃描儀 |
| 230 | 84716090 | 其他輸入或輸出部件 |
| 231 | 84718090 | 其他自動數據處理設備的其他部件 |
| 232 | 84742010 | 齒輥式固體礦物質的破碎或磨粉機器 |
| 233 | 84742020 | 球磨式固體礦物質的破碎或磨粉機器 |
| 234 | 84742090 | 其他固體礦物質的破碎或磨粉機器 |
| 235 | 84743100 | 混凝土或砂漿混合機器 |
| 236 | 84743200 | 礦物與瀝青的混合機器 |
| 237 | 84743900 | 固體礦物質的其他混合或攪拌機器 |
| 238 | 84751000 | 燈泡、燈管、電子管及似品的封裝機器 |
| 239 | 84772090 | 其他擠出機 |
| 240 | 84774010 | 塑料中空成型機 |
| 241 | 84774020 | 塑料壓延成型機 |
| 242 | 84775900 | 其他模塑或成型機器 |
| 243 | 84778000 | 其他橡膠或塑料及其產品的加工機器 |
| 244 | 84791021 | 瀝青混凝土攤鋪機 |
| 245 | 84791029 | 其他攤鋪機 |
| 246 | 84798200 | 攪混、軋碎、研磨、篩選、均化或乳化機器 |
| 247 | 84798961 | 自動插件機 |
| 248 | 84798962 | 自動貼片機 |
| 249 | 84804100 | 金屬、硬質合金用注模或壓模 |
| 250 | 85016100 | 交流發電機,Sn≤75KVA |
| 251 | 85016200 | 交流發電機,75KVA<Sn≤375KVA |
| 252 | 85016300 | 交流發電機,375KVA<Sn≤750KVA |
| 253 | 85016410 | 交流發電機,750KVA<Sn≤350MVA |
| 254 | 85016420 | 交流發電機,350MVA<Sn≤665MVA |
| 255 | 85016430 | 交流發電機,Sn>665MVA |
| 256 | 85021200 | 壓燃式內燃機發電機組,75KVA<Sn≤375KVA |
| 257 | 85021310 | 壓燃式內燃機發電機組,375KVA<Sn≤2MVA |
| 258 | 85021320 | 壓燃式內燃機發電機組,Sn>2MVA |
| 259 | 85042100 | 液體介質變壓器,額定容量≤650KVA |
| 260 | 85042200 | 液體介質變壓器,650KVA<額定容量≤10MVA |
| 261 | 85042311 | 液體介質變壓器,10MVA<額定容量<200MVA |
| 262 | 85042312 | 液體介質變壓器,200MVA≤額定容量<330MVA |
| 263 | 85042313 | 液體介質變壓器,330MVA≤額定容量<400MVA |
| 264 | 85042321 | 液體介質變壓器,400MVA≤額定容量<500MVA |
| 265 | 85042329 | 額定容量在500MVA及以上的液體介質變壓器 |
| 266 | 85043110 | 額定容量≤1KVA的互感器 |
| 267 | 85043190 | 其他未列名額定容量≤1KVA的變壓器 |
| 268 | 85043290 | 1KVA<額定容量≤16KVA的其他未列名變壓器 |
| 269 | 85043300 | 其他變壓器,16KVA<Sn≤500KVA |
| 270 | 85043400 | 其他變壓器,Sn>500KVA |
| 271 | 85045000 | 其他電感器 |
| 272 | 85152190 | 其他全自動或半自動電阻焊接機器及裝置 |
| 273 | 85153190 | 其他全自動或半自動電弧焊接機器及裝置 |
| 274 | 85153900 | 其他電弧焊接機器及裝置 |
| 275 | 85158000 | 其他焊機;熱噴金屬或硬質合金的電氣機器 |
| 276 | 85172100 | 傳真機 |
| 277 | 85173091 | 模擬式移動通訊交換機 |
| 278 | 85175021 | 光端機、脈沖編碼調制設備(PCM) |
| 279 | 85175022 | 波分復用光傳輸設備 |
| 280 | 85175029 | 其他光通訊設備 |
| 281 | 85175032 | 以太網絡交換機 |
| 282 | 85175036 | 調制解調器 |
| 283 | 85175039 | 其他未列名有線數字通訊設備 |
| 284 | 85175090 | 其他未列名有線載波通訊及有線數字通訊設備 |
| 285 | 85179020 | 光端機及脈沖編碼調制設備(PCM)的零件 |
| 286 | 85179031 | 傳真機熱敏記錄頭 |
| 287 | 85179032 | 傳真機接觸式圖象傳感器 |
| 288 | 85179039 | 傳真機的其他零件 |
| 289 | 85179090 | 8517所列其他設備的零件 |
| 290 | 85184000 | 音頻擴大器 |
| 291 | 85199910 | 激光唱機 |
| 292 | 85203210 | 數字音頻式有聲音重放裝置的盒式磁帶錄音機 |
| 293 | 85203290 | 數字音頻式有聲音重放裝置的其他磁帶錄音機 |
| 294 | 85203990 | 其他未列名裝有聲音重放裝置的其他磁帶錄音機 |
| 295 | 85211011 | 廣播級磁帶型錄像機 |
| 296 | 85211020 | 磁帶型放像機 |
| 297 | 85229021 | 走帶機構(機芯),不論是否裝有磁頭 |
| 298 | 85229029 | 盒式磁帶錄音機或放聲機的其他零件、附件 |
| 299 | 85229031 | 激光視盤機的機芯 |
| 300 | 85229039 | 其他視頻信號錄放設備的零件附件 |
| 301 | 85251090 | 其他無線電話、電報發送設備 |
| 302 | 85252019 | 其他衛星地面站設備 |
| 303 | 85252023 | 對講機 |
| 304 | 85252091 | 廣播電視用裝有接收裝置的發送設備 |
| 305 | 85252099 | 其他裝有接收裝置的發送設備 |
| 306 | 85253010 | 特種用途的電視攝像機 |
| 307 | 85253091 | 廣播級電視攝像機 |
| 308 | 85253099 | 其他電視攝像機 |
| 309 | 85254010 | 特種用途靜像視頻攝像機及其他攝錄一體機 |
| 310 | 85254041 | 廣播級靜像攝像機 |
| 311 | 85254042 | 家用型視頻攝錄一體機 |
| 312 | 85254049 | 其他靜像視頻攝像機及其他視頻攝錄一體機 |
| 313 | 85254050 | 其他數字照相機 |
| 314 | 85261010 | 導航用雷達設備 |
| 315 | 85261090 | 其他雷達設備 |
| 316 | 85269190 | 其他無線電導航設備 |
| 317 | 85269200 | 無線電遙控設備 |
| 318 | 85272100 | 需外接電源的汽車用收錄(放)音組合機 |
| 319 | 85273100 | 其他收錄(放)音組合機 |
| 320 | 85279010 | 無線尋呼機 |
| 321 | 85279090 | 其他未列名無線電話、電報、無線電廣播接收設備 |
| 322 | 85281221 | 顯示屏幕不超過42厘米的陰極射線顯示管的彩色電視接收裝置 |
| 323 | 85281223 | 顯示屏幕超過52厘米不超過74厘米的陰極射線顯示管的彩色電視接收裝置 |
| 324 | 85281224 | 顯示屏幕超過74厘米的陰極射線顯示管的彩色電視接收裝置 |
| 325 | 85281238 | 顯示屏幕超過52厘米的液晶顯示器的彩色電視接收裝置 |
| 326 | 85281239 | 其他液晶顯示器的彩色電視接收裝置 |
| 327 | 85281248 | 顯示屏幕超過52厘米的等離子顯示器的彩色電視接收裝置 |
| 328 | 85281249 | 其他等離子顯示器的彩色電視接收裝置 |
| 329 | 85281290 | 其他彩色電視機 |
| 330 | 85282100 | 彩色視頻監視器 |
| 331 | 85283010 | 彩色視頻投影機 |
| 332 | 85291010 | 雷達及無線電導航設備天線及其反射器及零件 |
| 333 | 85299010 | 電視發送、差轉及衛星電視地面收轉設備零件 |
| 334 | 85299020 | 手持式無線電話機零件 |
| 335 | 85299050 | 雷達及無線電導航設備零件 |
| 336 | 85299081 | 彩色電視接收機零件 |
| 337 | 85301000 | 鐵道或電車道電氣信號、安全或交通管理設備 |
| 338 | 85308000 | 其他電氣信號、安全或交通管理設備 |
| 339 | 85311090 | 其他防盜或防火報警器及類似裝置 |
| 340 | 85319010 | 防盜或防火報警器及類似裝置的零件 |
| 341 | 85371010 | 用于電壓不超過1000伏線路的數控裝置 |
| 342 | 85371090 | 其他電力控制或分配盤、板、臺等,V≤1000V |
| 343 | 85372010 | 全封閉組合式高壓開關裝置,線路V≥500kV |
| 344 | 85381010 | 編號8537.2010所列貨品的零配件 |
| 345 | 85401100 | 彩色陰極射線電視顯像管 |
| 346 | 85404000 | 彩色數據/圖形顯示管,屏幕熒光點間距<0.4mm |
| 347 | 85406010 | 雷達顯示管 |
| 348 | 85439040 | 高、中頻放大器零件 |
| 349 | 85445910 | 其他電纜,80V<耐壓≤1000V |
| 350 | 85446011 | 電纜,耐壓>35KV |
| 351 | 85446019 | 電纜,1000V<耐壓≤35KV |
| 352 | 85447000 | 由每根被覆光纖組成的光纜 |
| 353 | 86011020 | 交流電機驅動的鐵道電力機車 |
| 354 | 86011090 | 由其他外部交流電驅動的鐵道機車 |
| 355 | 86031000 | 外部供電鐵道及電車道機動客、貨、敞車 |
| 356 | 86040019 | 其他鐵道及電車道檢驗車及查道車 |
| 357 | 86040091 | 電氣化接觸網架線機(軌行式) |
| 358 | 86040099 | 其他鐵道及電車道維修或服務車 |
| 359 | 86080090 | 軌道固定裝置和機械交通管理等設備及零附件 |
| 360 | 87019000 | 其他未列名牽引車、拖拉機 |
| 361 | 87041030 | 電動輪非公路用貨運自卸車 |
| 362 | 87041090 | 其他非公路用貨運機動自卸車 |
| 363 | 87051021 | 最大起重量≤50噸全路面起重車 |
| 364 | 87051022 | 50噸<最大起重量≤100噸全路面起重車 |
| 365 | 87051023 | 最大起重量>100噸全路面起重車 |
| 366 | 87051091 | 最大起重量≤50噸其他起重車 |
| 367 | 87051092 | 50噸<最大起重量≤100噸其他起重車 |
| 368 | 87051093 | 最大起重量>100噸其他起重車 |
| 369 | 87059010 | 無線電通信車 |
| 370 | 87059020 | 機動放射線檢查車 |
| 371 | 87059030 | 機動環境監測車 |
| 372 | 87059051 | 航空電源車(頻率為400赫茲) |
| 373 | 87059059 | 其他機動電源車 |
| 374 | 87059060 | 飛機加油車、調溫車、除冰車 |
| 375 | 87059070 | 道路(包括跑道)掃雪車 |
| 376 | 87059080 | 石油測井車、壓裂車、混沙車 |
| 377 | 87060040 | 汽車起重車底盤,裝有發動機 |
| 378 | 87086010 | 牽引車、拖拉機用非驅動橋及其零件 |
| 379 | 87111000 | 往復式內燃機摩托車等,排量≤50ml |
| 380 | 87112010 | 往復式內燃機摩托車等,50ml<排量≤100ml |
| 381 | 87112020 | 往復式內燃機摩托車等,100ml<排量≤125ml |
| 382 | 87112030 | 往復式內燃機摩托車等,125ml<排量≤150ml |
| 383 | 87112040 | 往復式內燃機摩托車等,150ml<排量≤200ml |
| 384 | 87112050 | 往復式內燃機摩托車等,200ml<排量≤250ml |
| 385 | 87113010 | 往復式內燃機摩托車等,250ml<排量≤400ml |
| 386 | 87113020 | 往復式內燃機摩托車等,400ml<排量≤500ml |
| 387 | 87114000 | 往復式內燃機摩托車等,500ml<排量≤800ml |
| 388 | 87115000 | 往復式內燃機摩托車等,排量>800ml |
| 389 | 87119000 | 未列名摩托車及裝有輔助發動機的腳踏車;邊車 |
| 390 | 87141900 | 其他摩托車零件、附件 |
| 391 | 88021100 | 直升機,空載重量≤2000kg |
| 392 | 88021210 | 7000kg≥空載重量>2000kg的直升機 |
| 393 | 88021220 | 空載重量>7000kg的直升機 |
| 394 | 88022000 | 飛機等航空器,空載重量≤2000kg |
| 395 | 88023000 | 飛機等航空器,2000kg<空載重量≤15000kg |
| 396 | 88024010 | 45000kg≥空載重量>15000kg的飛機等航空器 |
| 397 | 88024020 | 空載重量>45000kg的飛機等航空器 |
| 398 | 88026000 | 航天器及其運載工具、亞軌道運載工具 |
| 399 | 88052900 | 其他地面飛行訓練器及其零件 |
| 400 | 89011010 | 機動巡航船、游船等主要供客運的船、渡船 |
| 401 | 89012012 | 載重量超過10萬噸,但不超過30萬噸的成品油船 |
| 402 | 89012013 | 載重量超過30萬噸的成品油船 |
| 403 | 89012022 | 載重量超過15萬噸,但不超過30萬噸的原油船 |
| 404 | 89012023 | 載重量超過30萬噸的原油船 |
| 405 | 89012032 | 容積在2萬立方米以上液化石油氣船 |
| 406 | 89012041 | 容積在2萬立方米及以下液化天然氣船 |
| 407 | 89012042 | 容積在2萬立方米以上液化天然氣船 |
| 408 | 89019022 | 可載標準箱在6000箱以上機動集裝箱船 |
| 409 | 89019032 | 載重量在2萬噸以上機動滾裝船 |
| 410 | 89019042 | 載重量超過15萬噸,但不超過30萬噸機動散貨船 |
| 411 | 89019043 | 載重量超過30萬噸機動散貨船 |
| 412 | 89019050 | 機動多用途船 |
| 413 | 89019090 | 其他非機動貨運船舶及客貨兼運船舶 |
| 414 | 89020010 | 機動捕魚船、加工船等加工保藏魚產品的船 |
| 415 | 89040000 | 拖輪及頂推船 |
| 416 | 89051000 | 挖泥船 |
| 417 | 89059090 | 燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶 |
| 418 | 90011000 | 光纖、光纖束及光纜,但8544的貨品除外 |
| 419 | 90061090 | 其他制版照相機 |
| 420 | 90065100 | 單鏡頭反光式照相機,膠片寬度≤35mm |
| 421 | 90065200 | 其他使用膠片寬度小于35毫米的照相機 |
| 422 | 90065300 | 其他使用膠片寬度為35毫米的照相機機 |
| 423 | 90065900 | 其他未列名照相機 |
| 424 | 90148000 | 其他導航儀器及裝置 |
| 425 | 90181100 | 心電圖記錄儀 |
| 426 | 90181210 | B型超聲波診斷儀 |
| 427 | 90181291 | 彩色超聲波診斷儀 |
| 428 | 90181300 | 核磁共振成像裝置 |
| 429 | 90181400 | 閃爍攝影裝置 |
| 430 | 90181930 | 病員監護儀 |
| 431 | 90181990 | 其他未列名電氣診斷裝置 |
| 432 | 90184910 | 裝有牙科設備的牙科用椅 |
| 433 | 90189030 | 內窺鏡 |
| 434 | 90189040 | 腎臟透析設備(人工腎) |
| 435 | 90189060 | 輸血設備 |
| 436 | 90189070 | 麻醉設備 |
| 437 | 90189090 | 其他醫療、外科或獸醫用儀器及器具 |
| 438 | 90221200 | X射線斷層檢查儀 |
| 439 | 90221300 | 其他,牙科用X射線應用設備 |
| 440 | 90221400 | 其他,醫療、外科或獸醫用X射線應用設備 |
| 441 | 90221910 | 低劑量X射線安全檢查設備 |
| 442 | 90221990 | 未列名X射線的應用設備 |
| 443 | 90222100 | 醫療、外科、牙科或獸醫用α、β、γ射線的應用設備 |
| 444 | 90222900 | 其他α、β、γ射線的應用設備 |
| 445 | 90223000 | X射線管 |
| 446 | 90229010 | X射線影像增強器 |
| 447 | 90229090 | X光發生器等、檢查用家具等;9022設備零件 |
| 448 | 90304090 | 其他無線電通訊專用的儀器及裝置 |
| 449 | 90311000 | 機械零件平衡試驗機 |
| 450 | 90318010 | 光纖通訊及光纖性能測試儀 |
| 451 | 90328900 | 其他自動調節或控制儀器及裝置 |
