指 標 名 稱 | 單位 | 03月 | 1至03月累計 | ||||
本年 | 去年 | 同比±% | 本年 | 去年 | 同比±% | ||
進出口貨運量 | 萬噸 | 31,415 | 31,014 | 1.3 | 90,237 | 83,445 | 8.1 |
進口 | 萬噸 | 18,807 | 18,317 | 2.7 | 59,656 | 53,022 | 12.5 |
出口 | 萬噸 | 12,608 | 12,697 | -0.7 | 30,581 | 30,423 | 0.5 |
監管運輸工具總數 | 輛艘 | 2,794,287 | 2,767,322 | 1.0 | 7,634,008 | 7,558,064 | 1.0 |
監管進出境總數 | 輛艘 | 2,322,394 | 2,284,298 | 1.7 | 6,378,842 | 6,253,347 | 2.0 |
其中:進出境汽車 | 輛 | 2,107,919 | 2,054,351 | 2.6 | 5,730,420 | 5,600,524 | 2.3 |
進出境火車 | 節 | 125,431 | 143,870 | -12.8 | 389,017 | 402,577 | -3.4 |
進出境船舶 | 艘 | 39,738 | 39,611 | 0.3 | 113,452 | 116,498 | -2.6 |
進出境飛機 | 架 | 49,306 | 46,466 | 6.1 | 145,953 | 133,748 | 9.1 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880